Philippines Preseason Cup
UST Growling Tigers

82
จบ
(46-40,36-33)73

EAC Generals
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
UST Growling Tigers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 8 | 71.4 | 73 | -1.6 | 7 | 38.5% | |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 69.4 | 71.4 | -2 | 7 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 72.6 | 74 | -1.4 | 5 | 37.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 73.8 | 72.8 | 1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 7 | 5 | 34.4 | 34.2 | 0.2 | 53.9% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 33 | 33.2 | -0.2 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 35.2 | 34.9 | 0.3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 35.3 | 34.2 | 1.1 | 70.0% |
EAC Generals | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 4 | 73.4 | 71.2 | 2.2 | 5 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 75.4 | 72.8 | 2.6 | 4 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 71 | 69.2 | 1.8 | 6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 73.4 | 71.2 | 2.2 | 55.6% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 3 | 6 | 34.4 | 36.4 | -2 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 37 | 35.2 | 1.8 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 31.2 | 38 | -6.8 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 3 | 6 | 34.4 | 36.4 | -2 | 33.3% |
ผลงานการพบกัน
UST Growling Tigers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UST Growling Tigers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | UST Growling Tigers | 86-94 | 49-52 | DLSU Green Archers | L | -8 | 180 | |||||
PPC | UE Red Warriors | 65-71 | 34-36 | UST Growling Tigers | W | -6 | 136 | |||||
PPC | UST Growling Tigers | 90-81 | 48-33 | UP Fighting Maroons | W | 9 | 171 | |||||
PPC | FEU Tamaraws | 72-63 | 44-31 | UST Growling Tigers | L | 9 | 135 | |||||
PPC | UST Growling Tigers | 69-62 | 40-31 | Adamson Soaring Falcons | W | 7 | 131 | |||||
PPC | UST Growling Tigers | 75-71 | 39-32 | NU Bulldogs | W | 4 | 146 | |||||
Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 78-69 | 33-35 | UST Growling Tigers | L | 9 | 147 | |||||
Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 75-49 | 29-28 | ADU Falcons | W | 26 | 124 | |||||
Philippines UAAP | UE Red Warriors | 67-76 | 28-48 | UST Growling Tigers | W | -9 | 143 | |||||
Philippines UAAP | NU Bulldogs | 67-62 | 34-36 | UST Growling Tigers | L | 5 | 129 | |||||
Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 79-70 | 32-29 | FEU Tamaraws | W | 9 | 149 | |||||
Philippines UAAP | ADMU Blue Eagles | 67-64 | 33-25 | UST Growling Tigers | L | 3 | 131 | |||||
Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 94-87 | 42-29 | UST Growling Tigers | L | 7 | 181 | |||||
Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 83-73 | 43-43 | UST Growling Tigers | L | 10 | 156 | |||||
Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 72-83 | 32-34 | UST Growling Tigers | W | -11 | 155 |
EAC Generals | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | EAC Generals | 85-86 | 40-47 | CSB Blazers | L | -1 | 171 | |||||
PPC | EAC Generals | 66-70 | 38-36 | SBC Red Lions | L | -4 | 136 | |||||
PPC | Arellano University Chiefs | 64-66 | 29-29 | EAC Generals | W | -2 | 130 | |||||
PPC | UPHSD Altas | 52-77 | 33-44 | EAC Generals | W | -25 | 129 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 71-75 | 33-48 | EAC Generals | W | -4 | 146 | |||||
PPC | EAC Generals | 71-64 | 43-42 | Mapua Cardinals | W | 7 | 135 | |||||
PPC | EAC Generals | 72-81 | 33-50 | CSJL Knights | L | -9 | 153 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-82 | 39-35 | EAC Generals | W | -8 | 156 | |||||
PPC | SSCR Stags | 60-68 | 34-34 | EAC Generals | W | -8 | 128 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 73-66 | 25-30 | JRU Heavy Bombers | W | 7 | 139 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 74-65 | 30-27 | EAC Generals | L | 9 | 139 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 58-68 | 29-33 | EAC Generals | W | -10 | 126 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 79-82 | 44-46 | Mapua Cardinals | L | -3 | 161 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 70-78 | 46-32 | EAC Generals | W | -8 | 148 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 90-88 | 52-44 | LPU Pirates | W | 2 | 178 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด