Philippines MPBL
Bacolod Tubo Slashers

73
จบ
(33-36,40-49)85

Quezon City TODA AKSYON
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bacolod Tubo Slashers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 2 | 17 | 71 | 83.4 | -12.4 | 28 | 10.5% | |
ทีมเหย้า | 11 | 0 | 11 | 68 | 84.5 | -16.5 | 30 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 75.1 | 81.9 | -6.8 | 28 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 69.2 | 82.7 | -13.5 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 4 | 14 | 33.8 | 41.4 | -7.6 | 21.1% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 9 | 32.9 | 42.9 | -10 | 9.1% | ||
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 35 | 39.2 | -4.2 | 37.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 33.1 | 43 | -9.9 | 20.0% |
Quezon City TODA AKSYON | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 5 | 15 | 73.8 | 78.8 | -5 | 24 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 73.6 | 78.9 | -5.3 | 24 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 73.9 | 78.7 | -4.8 | 23 | 30.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 74.6 | 82.3 | -7.7 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 7 | 11 | 34.4 | 37.5 | -3.1 | 35.0% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 35.3 | 39.9 | -4.6 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 33.5 | 35.1 | -1.6 | 30.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 35.9 | 38.1 | -2.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 85-74 | 43-31 | Bacolod Tubo Slashers | L | 11 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 73-99 | 30-61 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -26 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 116-87 | 55-57 | Bacolod Tubo Slashers | L | 29 | 203 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 86-68 | 44-30 | Bacolod Tubo Slashers | L | 18 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 30-50 | 30-50 | Pangasinan Heatwaves | L | -20 | 80 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 77-75 | 32-36 | Bacolod Tubo Slashers | L | 2 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-69 | 23-28 | Bulacan Kuyas | L | -6 | 132 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 82-86 | 35-41 | Valenzuela Classics | L | -4 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-76 | 29-38 | Mindoro Tamaraws | L | -13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 83-77 | 38-30 | Bacolod Tubo Slashers | L | 6 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 77-108 | 33-46 | Abra Weavers | L | -31 | 185 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 74-68 | 35-30 | Bacolod Tubo Slashers | L | 6 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 65-82 | 36-39 | Bacolod Tubo Slashers | W | -17 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 79-95 | 44-45 | Davao Occidental Tigers | L | -16 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 91-100 | 45-45 | Pampanga Lanterns | L | -9 | 191 |
Quezon City TODA AKSYON | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 60-49 | 30-30 | Quezon City TODA AKSYON | L | 11 | 109 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 92-68 | 40-30 | Quezon City TODA AKSYON | L | 24 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 96-85 | 42-50 | Mindoro Tamaraws | W | 11 | 181 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 73-66 | 29-28 | Quezon City TODA AKSYON | L | 7 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 77-99 | 38-47 | Abra Weavers | L | -22 | 176 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 88-95 | 35-45 | Quezon City TODA AKSYON | W | -7 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 79-85 | 38-39 | Pasig City | L | -6 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 84-71 | 37-38 | Quezon City TODA AKSYON | L | 13 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 75-68 | 40-35 | Quezon City TODA AKSYON | L | 7 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 77-82 | 35-34 | Zamboanga Familys Brand Sardines | L | -5 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 91-79 | 54-53 | Manila Stars | W | 12 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 67-77 | 16-38 | Rizal Golden Coolers | L | -10 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 67-70 | 37-44 | Marikina Shoemasters | L | -3 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 54-69 | 32-31 | Cebu Classic | L | -15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 79-66 | 37-27 | Quezon City TODA AKSYON | L | 13 | 145 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Quezon Huskers | 3 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Basilan Viva Portmasters | 6 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Batangas City Athletics | 13 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Pasay Voyagers | 9 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | San Juan Knights | 13 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Bacolod Tubo Slashers | 15 วัน |
อัปเดตล่าสุด