Philippines MPBL
Bataan Risers

73
จบ
(32-27,41-35)62

Binan Tatak Gel
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bataan Risers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 7 | 14 | 78.4 | 79.7 | -1.3 | 22 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 78.2 | 74.9 | 3.3 | 16 | 41.7% | |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 78.7 | 86 | -7.3 | 25 | 22.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 78.5 | 83 | -4.5 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 9 | 12 | 38.6 | 38.2 | 0.4 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 38.2 | 36.2 | 2 | 41.7% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 39 | 40.9 | -1.9 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 39 | 39.9 | -0.9 | 40.0% |
Binan Tatak Gel | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 13 | 7 | 76.5 | 69.8 | 6.7 | 9 | 65.0% | |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 80.9 | 74.2 | 6.7 | 7 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 69.9 | 63.2 | 6.7 | 16 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 77.5 | 70.2 | 7.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 13 | 7 | 38.7 | 33 | 5.7 | 65.0% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 41 | 33.8 | 7.2 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 35.2 | 31.6 | 3.6 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 38.6 | 31 | 7.6 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Bataan Risers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bataan Risers | 68-79 | 25-34 | Binan Tatak Gel | L | -11 | 147 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bataan Risers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 94-78 | 46-36 | Bataan Risers | L | 16 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 84-86 | 37-40 | Mindoro Tamaraws | L | -2 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 74-64 | 38-29 | Davao Occidental Tigers | W | 10 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 70-84 | 34-39 | Basilan Viva Portmasters | L | -14 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Familys Brand Sardines | 84-82 | 41-47 | Bataan Risers | L | 2 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 88-95 | 35-45 | Quezon City TODA AKSYON | L | -7 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 84-86 | 47-49 | Bataan Risers | W | -2 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 82-71 | 41-36 | Bataan Risers | L | 11 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 67-69 | 33-40 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -2 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 88-85 | 31-45 | Bataan Risers | L | 3 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 103-69 | 49-31 | Marikina Shoemasters | W | 34 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 96-74 | 43-36 | Bataan Risers | L | 22 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 73-48 | 42-24 | Bulacan Kuyas | W | 25 | 121 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 77-76 | 35-41 | Muntinlupa Cagers | W | 1 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 94-77 | 50-38 | Imus Agimat | W | 17 | 171 |
Binan Tatak Gel | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 75-52 | 41-20 | Marikina Shoemasters | W | 23 | 127 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 47-55 | 20-30 | Binan Tatak Gel | W | -8 | 102 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 62-99 | 24-48 | Binan Tatak Gel | W | -37 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 81-78 | 44-32 | Cebu Classic | W | 3 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 68-74 | 30-31 | Batangas City Athletics | L | -6 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 60-57 | 34-26 | Binan Tatak Gel | L | 3 | 117 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 113-118 | 42-51 | Davao Occidental Tigers | L | -5 | 231 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 92-73 | 51-35 | Paranaque Patriots | W | 19 | 165 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 75-69 | 38-36 | Binan Tatak Gel | L | 6 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 66-63 | 38-25 | Rizal Golden Coolers | W | 3 | 129 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 68-66 | 27-30 | Basilan Viva Portmasters | W | 2 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 79-72 | 42-34 | Pasig City | W | 7 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 88-73 | 48-33 | Sarangani Province | W | 15 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 48-86 | 22-45 | Binan Tatak Gel | W | -38 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 66-69 | 32-43 | Binan Tatak Gel | W | -3 | 135 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Valenzuela Classics | 2 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Nueva Ecija Rice Vanguards | 8 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Manila Stars | 9 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Nueva Ecija Rice Vanguards | 7 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Pasay Voyagers | 12 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Batang Kankaloo | 13 วัน |
อัปเดตล่าสุด