Philippines MPBL
Valenzuela Classics

88
จบ
(39-46,49-38)84

Bulacan Kuyas
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Valenzuela Classics | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 4 | 17 | 71.8 | 85.5 | -13.7 | 26 | 19.1% | |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 9 | 72.1 | 83.7 | -11.6 | 26 | 18.2% | |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 71.4 | 87.4 | -16 | 26 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 67.3 | 87.5 | -20.2 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 8 | 13 | 33.8 | 40.2 | -6.4 | 38.1% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 7 | 33.5 | 39 | -5.5 | 36.4% | ||
ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 34.1 | 41.6 | -7.5 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 30.9 | 43 | -12.1 | 30.0% |
Bulacan Kuyas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 17 | 71.3 | 95.8 | -24.5 | 27 | 15.0% | |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 10 | 66.5 | 94.6 | -28.1 | 28 | 9.1% | |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 77.2 | 97.1 | -19.9 | 27 | 22.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 74.6 | 92.6 | -18 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 2 | 17 | 30 | 46.5 | -16.5 | 10.0% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 9 | 30 | 45.7 | -15.7 | 9.1% | ||
ทีมเยือน | 9 | 1 | 8 | 30 | 47.4 | -17.4 | 11.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 32.4 | 45 | -12.6 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Valenzuela Classics | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 70-98 | 34-53 | Valenzuela Classics | W | -28 | 168 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Valenzuela Classics | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 69-64 | 40-44 | Valenzuela Classics | L | 5 | 133 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 90-114 | 44-43 | Pangasinan Heatwaves | L | -24 | 204 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 132-76 | 60-27 | Valenzuela Classics | L | 56 | 208 | |||||
Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 78-55 | 40-20 | Valenzuela Classics | L | 23 | 133 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 92-56 | 55-36 | Valenzuela Classics | L | 36 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 66-81 | 24-41 | Pasay Voyagers | L | -15 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 58-62 | 24-34 | Pasig City | L | -4 | 120 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 82-86 | 35-41 | Valenzuela Classics | W | -4 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 67-90 | 20-43 | San Juan Knights | L | -23 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 55-75 | 29-39 | Quezon Huskers | L | -20 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 101-76 | 36-34 | Valenzuela Classics | L | 25 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 60-78 | 28-27 | Imus Agimat | L | -18 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 72-63 | 27-30 | Valenzuela Classics | L | 9 | 135 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 93-102 | 45-46 | Sarangani Province | L | -9 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 96-91 | 43-40 | GenSan Warriors | W | 5 | 187 |
Bulacan Kuyas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 85-83 | 43-50 | Batang Kankaloo | W | 2 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 75-97 | 28-37 | San Juan Knights | L | -22 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 72-103 | 40-52 | Mindoro Tamaraws | L | -31 | 175 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 61-91 | 20-45 | Quezon Huskers | L | -30 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-69 | 23-28 | Bulacan Kuyas | W | -6 | 132 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 62-74 | 37-33 | Davao Occidental Tigers | L | -12 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-71 | 28-23 | Bulacan Kuyas | W | -2 | 140 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 100-90 | 61-35 | Bulacan Kuyas | L | 10 | 190 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 50-98 | 26-56 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -48 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 148-111 | 65-44 | Bulacan Kuyas | L | 37 | 259 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 73-48 | 42-24 | Bulacan Kuyas | L | 25 | 121 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 48-86 | 22-45 | Binan Tatak Gel | L | -38 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 111-88 | 52-33 | Bulacan Kuyas | L | 23 | 199 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 102-80 | 50-28 | Bulacan Kuyas | L | 22 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 78-104 | 28-53 | Muntinlupa Cagers | L | -26 | 182 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Bataan Risers | 8 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Batang Kankaloo | 10 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Paranaque Patriots | 19 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Pampanga Lanterns | 8 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Imus Agimat | 9 วัน | |
Philippines MPBL | ทีมเยือน | Cebu Classic | 17 วัน |
อัปเดตล่าสุด