William Jones Cup
Bahrain

106
จบ
(56-42,50-49)91

Australian United
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bahrain | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Australian United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 3 | 3 | 0 | 100 | 79 | 67 | 12 |
2 | Strong Group Athletics | 2 | 2 | 0 | 100 | 73 | 61.5 | 11.5 |
3 | Chinese Taipei Blue | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 78 | 65.3 | 12.7 |
4 | Australian United | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 73 | 79.7 | -6.7 |
5 | Chinese Taipei White | 2 | 1 | 1 | 50 | 70.5 | 67 | 3.5 |
6 | Qatar B | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 80.3 | 80.7 | -0.3 |
7 | Japan Jones Team | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 74 | 82.7 | -8.7 |
8 | Malaysia | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 79.5 | -13.5 |
9 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 3 | 0 | 73 | 83 | -10 |
ผลงานการพบกัน
Bahrain | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bahrain | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJC | Malaysia | 69-81 | 38-35 | Bahrain | W | -12 | L | 150 | 147.5 | O | ||
WJC | Bahrain | 71-63 | 38-35 | Chinese Taipei White | W | 8 | W | 134 | 152.5 | U | ||
WJC | Japan Jones Team | 69-85 | 35-49 | Bahrain | W | -16 | 154 | |||||
ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | L | -13 | 157 | |||||
ACQ | India | 81-77 | 39-36 | Bahrain | L | 4 | 158 | |||||
ACQ | Syria | 89-87 | 46-40 | Bahrain | L | 2 | L | 176 | 153.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 78-84 | 33-49 | Lebanon | L | -6 | W | 162 | 157.5 | O | ||
ACQ | United Arab Emirates | 90-77 | 36-34 | Bahrain | L | 13 | L | 167 | 145.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 76-71 | 48-28 | Syria | W | 5 | L | 147 | 148.5 | U | ||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 73-68 | 0-0 | Qatar | W | 5 | 141 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 76-67 | 36-29 | Kuwait | W | 9 | 143 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 88-78 | 46-37 | Saudi Arabia | W | 10 | 166 | |||||
Arabia Gulf Cup | Kuwait | 87-86 | 45-43 | Bahrain | L | 1 | 173 | |||||
Arabia Gulf Cup | Qatar | 75-77 | 38-37 | Bahrain | W | -2 | 152 | |||||
MOBQ | Bahrain | 56-99 | 19-39 | Puerto Rico | L | -43 | L | 155 | 166.5 | U |
Australian United | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJC | Australian United | 82-77 | 38-36 | Qatar B | W | 5 | W | 159 | 155.5 | O | ||
WJC | Australian United | 81-72 | 31-31 | United Arab Emirates | W | 9 | W | 153 | 147.5 | O | ||
WJC | Chinese Taipei Blue | 90-56 | 54-16 | Australian United | L | 34 | 146 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WJC | ทีมเยือน | United Arab Emirates | 1 วัน | |
WJC | ทีมเหย้า | Qatar B | 2 วัน | |
WJC | ทีมเยือน | Chinese Taipei Blue | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WJC | ทีมเยือน | Strong Group Athletics | 1 วัน | |
WJC | ทีมเหย้า | Japan Jones Team | 3 วัน | |
WJC | ทีมเยือน | Malaysia | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด