William Jones Cup
Bahrain

81
จบ
(39-21,42-26)47

Qatar B
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bahrain | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Qatar B | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strong Group Athletics | 4 | 4 | 0 | 100 | 79.5 | 63 | 16.5 |
2 | Bahrain | 5 | 5 | 0 | 100 | 84 | 72.6 | 11.4 |
3 | Chinese Taipei Blue | 4 | 3 | 1 | 75 | 81.5 | 69 | 12.5 |
4 | Chinese Taipei White | 4 | 2 | 2 | 50 | 73.2 | 71.8 | 1.5 |
5 | Malaysia | 4 | 2 | 2 | 50 | 71 | 76.8 | -5.8 |
6 | Australian United | 5 | 2 | 3 | 40 | 77 | 87.2 | -10.2 |
7 | Japan Jones Team | 4 | 1 | 3 | 25 | 70.8 | 78 | -7.2 |
8 | Qatar B | 5 | 1 | 4 | 20 | 71.2 | 79 | -7.8 |
9 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 5 | 0 | 75.4 | 82.8 | -7.4 |
ผลงานการพบกัน
Bahrain | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bahrain | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJC | United Arab Emirates | 71-77 | 29-39 | Bahrain | W | -6 | L | 148 | 160.5 | U | ||
WJC | Bahrain | 106-91 | 56-42 | Australian United | W | 15 | W | 197 | 156.5 | O | ||
WJC | Malaysia | 69-81 | 38-35 | Bahrain | W | -12 | L | 150 | 147.5 | O | ||
WJC | Bahrain | 71-63 | 38-35 | Chinese Taipei White | W | 8 | W | 134 | 152.5 | U | ||
WJC | Japan Jones Team | 69-85 | 35-49 | Bahrain | W | -16 | 154 | |||||
ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | L | -13 | 157 | |||||
ACQ | India | 81-77 | 39-36 | Bahrain | L | 4 | 158 | |||||
ACQ | Syria | 89-87 | 46-40 | Bahrain | L | 2 | L | 176 | 153.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 78-84 | 33-49 | Lebanon | L | -6 | W | 162 | 157.5 | O | ||
ACQ | United Arab Emirates | 90-77 | 36-34 | Bahrain | L | 13 | L | 167 | 145.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 76-71 | 48-28 | Syria | W | 5 | L | 147 | 148.5 | U | ||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 73-68 | 0-0 | Qatar | W | 5 | 141 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 76-67 | 36-29 | Kuwait | W | 9 | 143 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 88-78 | 46-37 | Saudi Arabia | W | 10 | 166 | |||||
Arabia Gulf Cup | Kuwait | 87-86 | 45-43 | Bahrain | L | 1 | 173 |
Qatar B | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJC | Qatar B | 61-72 | 38-31 | Chinese Taipei White | L | -11 | L | 133 | 152.5 | U | ||
WJC | Qatar B | 54-81 | 25-34 | Strong Group Athletics | L | -27 | L | 135 | 155.5 | U | ||
WJC | Australian United | 82-77 | 38-36 | Qatar B | L | 5 | L | 159 | 155.5 | O | ||
WJC | Qatar B | 84-86 | 39-33 | Japan Jones Team | L | -2 | L | 170 | 152.5 | O | ||
WJC | United Arab Emirates | 74-80 | 32-38 | Qatar B | W | -6 | 154 |
3นัดต่อมา
อัปเดตล่าสุด