William Jones Cup
Japan Jones Team

69
จบ
(35-49,34-36)85

Bahrain
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Japan Jones Team | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Bahrain | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strong Group Athletics | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | Chinese Taipei White | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | Australian United | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | Chinese Taipei Blue | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | Japan Jones Team | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | Qatar B | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
Japan Jones Team | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Japan Jones Team | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
Bahrain | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | L | -13 | 157 | |||||
ACQ | India | 81-77 | 39-36 | Bahrain | L | 4 | 158 | |||||
ACQ | Syria | 89-87 | 46-40 | Bahrain | L | 2 | L | 176 | 153.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 78-84 | 33-49 | Lebanon | L | -6 | W | 162 | 157.5 | O | ||
ACQ | United Arab Emirates | 90-77 | 36-34 | Bahrain | L | 13 | L | 167 | 145.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 76-71 | 48-28 | Syria | W | 5 | L | 147 | 148.5 | U | ||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 73-68 | 0-0 | Qatar | W | 5 | 141 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 76-67 | 36-29 | Kuwait | W | 9 | 143 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 88-78 | 46-37 | Saudi Arabia | W | 10 | 166 | |||||
Arabia Gulf Cup | Kuwait | 87-86 | 45-43 | Bahrain | L | 1 | 173 | |||||
Arabia Gulf Cup | Qatar | 75-77 | 38-37 | Bahrain | W | -2 | 152 | |||||
MOBQ | Bahrain | 56-99 | 19-39 | Puerto Rico | L | -43 | L | 155 | 166.5 | U | ||
MOBQ | Italy | 114-53 | 47-25 | Bahrain | L | 61 | L | 167 | 160 | O | ||
ACQ | Lebanon | 94-63 | 39-33 | Bahrain | L | 31 | L | 157 | 152.5 | O | ||
ACQ | Bahrain | 70-64 | 42-30 | United Arab Emirates | W | 6 | L | 134 | 146.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WJC | ทีมเยือน | Qatar B | 1 วัน | |
WJC | ทีมเหย้า | Strong Group Athletics | 2 วัน | |
WJC | ทีมเหย้า | Malaysia | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WJC | ทีมเหย้า | Chinese Taipei White | 1 วัน | |
WJC | ทีมเยือน | Malaysia | 2 วัน | |
WJC | ทีมเหย้า | Australian United | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด