Korea College
Konkuk University

86
จบ
(46-22,40-24)46

Chosun University
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Konkuk University | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Chosun University | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Konkuk University | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Chosun University | 76-107 | 43-46 | Konkuk University | W | -31 | 183 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Konkuk University | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Myongii University | 74-69 | 49-41 | Konkuk University | L | 5 | 143 | |||||
Korea College | Kyung Hee University | 76-75 | 40-31 | Konkuk University | L | 1 | 151 | |||||
Korea College | Hanyang University | 66-70 | 32-35 | Konkuk University | W | -4 | 136 | |||||
Korea College | south korea university | 79-70 | 36-37 | Konkuk University | L | 9 | 149 | |||||
Korea College | Yonsei University | 64-66 | 28-32 | Konkuk University | W | -2 | 130 | |||||
Korea College | Sung Kyun Kwan University | 72-80 | 30-41 | Konkuk University | W | -8 | 152 | |||||
Korea College | Chosun University | 76-107 | 43-46 | Konkuk University | W | -31 | 183 | |||||
FC | Korea Univ | 58-43 | 29-26 | Konkuk University | L | 15 | 101 | |||||
Korea College | Konkuk University | 75-56 | 32-25 | Kyung Hee University | W | 19 | 131 | |||||
Korea College | Konkuk University | 80-65 | 36-39 | Myongii University | W | 15 | 145 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 56-63 | 29-39 | Konkuk University | W | -7 | 119 | |||||
Korea College | Yonsei University | 65-47 | 34-29 | Konkuk University | L | 18 | 112 | |||||
Korea College | Konkuk University | 78-94 | 35-48 | Yonsei University | L | -16 | 172 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 71-72 | 38-39 | Konkuk University | W | -1 | 143 | |||||
Korea College | Korea Univ | 67-62 | 34-41 | Konkuk University | L | 5 | 129 |
Chosun University | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Kyung Hee University | 84-53 | 43-29 | Chosun University | L | 31 | 137 | |||||
Korea College | Dankook University | 91-46 | 44-23 | Chosun University | L | 45 | 137 | |||||
Korea College | Chosun University | 65-95 | 32-47 | Dong Guk University | L | -30 | 160 | |||||
Korea College | Chosun University | 69-105 | 32-51 | south korea university | L | -36 | 174 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 89-50 | 35-21 | Chosun University | L | 39 | 139 | |||||
Korea College | Chosun University | 58-111 | 27-49 | Sung Kyun Kwan University | L | -53 | 169 | |||||
Korea College | Chosun University | 59-93 | 28-54 | Chung-Ang University | L | -34 | 152 | |||||
Korea College | south korea university | 110-54 | 54-25 | Chosun University | L | 56 | 164 | |||||
Korea College | Dankook University | 94-68 | 45-28 | Chosun University | L | 26 | 162 | |||||
Korea College | Chosun University | 58-94 | 26-46 | Sangmyung University | L | -36 | 152 | |||||
Korea College | Chosun University | 76-107 | 43-46 | Konkuk University | L | -31 | 183 | |||||
Korea College | Chosun University | 66-86 | 33-39 | Dankook University | L | -20 | 152 | |||||
Korea College | Hanyang University | 97-83 | 51-42 | Chosun University | L | 14 | 180 | |||||
Korea College | Kyung Hee University | 85-38 | 42-29 | Chosun University | L | 47 | 123 | |||||
Korea College | Myongii University | 80-60 | 40-26 | Chosun University | L | 20 | 140 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด