Philippines Preseason Cup
EAC Generals

66
จบ
(38-36,28-34)70

SBC Red Lions
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
EAC Generals | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 4 | 73.4 | 71.2 | 2.2 | 5 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 75.4 | 72.8 | 2.6 | 4 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 71 | 69.2 | 1.8 | 6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 73.4 | 71.2 | 2.2 | 55.6% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 3 | 6 | 34.4 | 36.4 | -2 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 37 | 35.2 | 1.8 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 31.2 | 38 | -6.8 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 3 | 6 | 34.4 | 36.4 | -2 | 33.3% |
SBC Red Lions | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 6 | 59.7 | 60.6 | -0.9 | 9 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 57.4 | 51 | 6.4 | 5 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 62.5 | 72.5 | -10 | 11 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 3 | 6 | 59.7 | 60.6 | -0.9 | 33.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 5 | 3 | 31.7 | 30.8 | 0.9 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 31 | 23 | 8 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 32.5 | 40.5 | -8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 3 | 31.7 | 30.8 | 0.9 | 55.6% |
ผลงานการพบกัน
EAC Generals | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines NCAA | EAC Generals | 68-55 | 36-23 | SBC Red Lions | W | 13 | 123 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 81-71 | 37-28 | EAC Generals | L | 10 | 152 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 72-86 | 38-44 | SBC Red Lions | L | -14 | 158 | |||||
Philippines Premier | SBC Red Lions | 84-78 | 38-41 | EAC Generals | L | 6 | 162 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 64-72 | 38-41 | SBC Red Lions | L | -8 | 136 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 85-56 | 55-17 | EAC Generals | L | 29 | 141 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
EAC Generals | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | Arellano University Chiefs | 64-66 | 29-29 | EAC Generals | W | -2 | 130 | |||||
PPC | UPHSD Altas | 52-77 | 33-44 | EAC Generals | W | -25 | 129 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 71-75 | 33-48 | EAC Generals | W | -4 | 146 | |||||
PPC | EAC Generals | 71-64 | 43-42 | Mapua Cardinals | W | 7 | 135 | |||||
PPC | EAC Generals | 72-81 | 33-50 | CSJL Knights | L | -9 | 153 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-82 | 39-35 | EAC Generals | W | -8 | 156 | |||||
PPC | SSCR Stags | 60-68 | 34-34 | EAC Generals | W | -8 | 128 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 73-66 | 25-30 | JRU Heavy Bombers | W | 7 | 139 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 74-65 | 30-27 | EAC Generals | L | 9 | 139 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 58-68 | 29-33 | EAC Generals | W | -10 | 126 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 79-82 | 44-46 | Mapua Cardinals | L | -3 | 161 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 70-78 | 46-32 | EAC Generals | W | -8 | 148 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 90-88 | 52-44 | LPU Pirates | W | 2 | 178 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 75-73 | 47-33 | EAC Generals | L | 2 | 148 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 67-73 | 28-33 | UPHSD Altas | L | -6 | 140 |
SBC Red Lions | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | SBC Red Lions | 64-102 | 42-70 | CSB Blazers | L | -38 | 166 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 72-73 | 44-42 | SBC Red Lions | W | -1 | 145 | |||||
PPC | SBC Red Lions | 74-75 | 42-32 | JRU Heavy Bombers | L | -1 | 149 | |||||
PPC | Arellano University Chiefs | 73-70 | 42-36 | SBC Red Lions | L | 3 | 143 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 54-67 | 28-29 | SBC Red Lions | W | -13 | 121 | |||||
PPC | SBC Red Lions | 58-67 | 26-38 | UPHSD Altas | L | -9 | 125 | |||||
FC | ADMU Blue Eagles | 89-88 | 43-53 | SBC Red Lions | L | 1 | 177 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 0-0 | 0-0 | LPU Pirates | L | 0 | 0 | |||||
Philippines NCAA | CSB Blazers | 79-63 | 53-27 | SBC Red Lions | L | 16 | 142 | |||||
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 79-70 | 42-48 | SBC Red Lions | L | 9 | 149 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 83-70 | 46-31 | JRU Heavy Bombers | W | 13 | 153 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 57-53 | 29-26 | UPHSD Altas | W | 4 | 110 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 64-62 | 31-32 | SBC Red Lions | L | 2 | 126 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 70-72 | 34-36 | Arellano University Chiefs | L | -2 | 142 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 77-60 | 46-22 | JRU Heavy Bombers | W | 17 | 137 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด