Asia Cup Women Division B
Tahiti (W)

49
จบ
(17-36,32-33)69

Kazakhstan (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Tahiti (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Kazakhstan (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 122 | 38 | 84 |
2 | อินเดีย(ญ) | 1 | 1 | 0 | 100 | 85 | 68 | 17 |
3 | Kazakhstan (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 85 | -17 |
4 | Tahiti (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 122 | -84 |
ผลงานการพบกัน
Tahiti (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Tahiti (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Chinese Taipei (W) | 122-38 | 63-19 | Tahiti (W) | L | 84 | 160 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 53-46 | 25-30 | Cook Islands (W) | W | 7 | 99 | |||||
WSPB | Samoa (W) | 55-57 | 31-24 | Tahiti (W) | W | -2 | 112 | |||||
WSPB | Guam (W) | 56-64 | 26-40 | Tahiti (W) | W | -8 | 120 | |||||
WSPB | Cook Islands (W) | 55-54 | 23-28 | Tahiti (W) | L | 1 | 109 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 62-44 | 27-25 | Tonga (W) | W | 18 | 106 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 84-38 | 51-19 | Papua New Guinea (W) | W | 46 | 122 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 59-47 | 23-28 | New Caledonia (W) | W | 12 | 106 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 69-45 | 38-21 | Samoa (W) | W | 24 | 114 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 70-39 | 32-17 | Vanuatu (W) | W | 31 | 109 | |||||
WSPB | New Caledonia (W) | 65-80 | 31-24 | Tahiti (W) | W | -15 | 145 | |||||
WSPB | Tahiti (W) | 72-50 | 32-21 | American Samoa (W) | W | 22 | 122 | |||||
WSPB | Samoa (W) | 48-66 | 25-28 | Tahiti (W) | W | -18 | 114 |
Kazakhstan (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Kazakhstan (W) | 68-85 | 33-39 | อินเดีย(ญ) | L | -17 | 153 | |||||
FC | Kazakhstan (W) | 81-54 | 40-31 | Uzbekistan (W) | W | 27 | 135 | |||||
AGWB | Kazakhstan (W) | 56-70 | 32-34 | Hong Kong China (W) | L | -14 | L | 126 | 130.5 | U | ||
AGWB | Kazakhstan (W) | 30-92 | 21-51 | Japan (W) | L | -62 | L | 122 | 157.5 | U | ||
AGWB | Philippines (W) | 83-59 | 40-26 | Kazakhstan (W) | L | 24 | W | 142 | 137.5 | O | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 44-62 | 15-37 | Malaysia (W) | L | -18 | L | 106 | 127.5 | U | ||
ACWB | Iran (W) | 54-41 | 28-19 | Kazakhstan (W) | L | 13 | L | 95 | 120.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 65-74 | 31-32 | Jordan (W) | L | -9 | W | 139 | 130.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 72-51 | 42-31 | Kazakhstan (W) | L | 21 | L | 123 | 135.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 66-34 | 41-14 | Sri Lanka (W) | W | 32 | L | 100 | 128.5 | U | ||
ACWB | Indonesia (W) | 79-55 | 38-29 | Kazakhstan (W) | L | 24 | L | 134 | 142.5 | U | ||
ACWB | Jordan (W) | 61-56 | 28-26 | Kazakhstan (W) | L | 5 | W | 117 | 140.5 | U | ||
ACWB | Syria (W) | 69-87 | 32-43 | Kazakhstan (W) | W | -18 | W | 156 | 139.5 | O | ||
ACWB | Jordan (W) | 72-51 | 44-25 | Kazakhstan (W) | L | 21 | L | 123 | 140.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 69-79 | 31-47 | Indonesia (W) | L | -10 | L | 148 | 158.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ACWB | ทีมเยือน | อินเดีย(ญ) | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ACWB | ทีมเยือน | Chinese Taipei (W) | 1 วัน |
อัปเดตล่าสุด