Asia Cup Women Division B
Iran (W)

80
จบ
(45-33,35-29)62

Thailand (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Iran (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Thailand (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (W) | 2 | 2 | 0 | 100 | 85.5 | 43.5 | 42 |
2 | Thailand (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 77.5 | 68 | 9.5 |
3 | Mongolia (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 68 | 81.5 | -13.5 |
4 | Cook Islands (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 43.5 | 81.5 | -38 |
ผลงานการพบกัน
Iran (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Iran (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Mongolia (W) | 55-89 | 34-45 | Iran (W) | W | -34 | W | 144 | 134.5 | O | ||
ACWB | Iran (W) | 82-32 | 48-17 | Cook Islands (W) | W | 50 | 114 | |||||
ACWBQ | Jordan (W) | 70-88 | 32-43 | Iran (W) | W | -18 | 158 | |||||
ACWB | Indonesia (W) | 55-54 | 24-25 | Iran (W) | L | 1 | W | 109 | 122.5 | U | ||
ACWB | Jordan (W) | 54-72 | 29-41 | Iran (W) | W | -18 | W | 126 | 127.5 | U | ||
ACWB | Iran (W) | 54-41 | 28-19 | Kazakhstan (W) | W | 13 | W | 95 | 120.5 | U | ||
ACWB | Indonesia (W) | 65-56 | 27-28 | Iran (W) | L | 9 | L | 121 | 128.5 | U | ||
ACWB | Mongolia (W) | 33-70 | 14-28 | Iran (W) | W | -37 | W | 103 | 126.5 | U | ||
ACWB | Iran (W) | 65-59 | 38-31 | Malaysia (W) | W | 6 | W | 124 | 130.5 | U | ||
WWJ | Iran (W) | 64-74 | 34-40 | Chinese Taipei White W | L | -10 | L | 138 | 133.5 | O | ||
WWJ | Iran (W) | 46-59 | 13-36 | Chanson V Magic (W) | L | -13 | W | 105 | 148.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White B | 77-58 | 41-27 | Iran (W) | L | 19 | L | 135 | 143.5 | U | ||
WWJ | Philippines (W) | 64-60 | 23-30 | Iran (W) | L | 4 | W | 124 | 143.5 | U | ||
WWJ | Iran (W) | 44-87 | 18-45 | Busan BNK Sum (W) | L | -43 | L | 131 | 139.5 | U | ||
ACWB | Syria (W) | 63-58 | 23-30 | Iran (W) | L | 5 | L | 121 | 144.5 | U |
Thailand (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Cook Islands (W) | 55-81 | 31-34 | Thailand (W) | W | -26 | L | 136 | 127.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 74-81 | 42-39 | Mongolia (W) | L | -7 | L | 155 | 132.5 | O | ||
WWJ | South Korea (W) | 111-50 | 64-27 | Thailand (W) | L | 61 | L | 161 | 148.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 41-100 | 16-37 | Chinese Taipei WUGTS W | L | -59 | L | 141 | 150.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 80-64 | 48-33 | Thailand (W) | L | 16 | W | 144 | 145.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 66-83 | 37-36 | Philippines (W) | L | -17 | L | 149 | 141.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 49-103 | 29-50 | Japan WUniv | L | -54 | L | 152 | 154.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 63-94 | 38-37 | Japan WUniv | L | -31 | W | 157 | 141.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | L | 10 | L | 126 | 141.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White W | 76-77 | 40-41 | Thailand (W) | W | -1 | W | 153 | 138.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 60-92 | 32-50 | Chinese Taipei White B | L | -32 | L | 152 | 136.5 | O | ||
WWJ | Malaysia (W) | 59-62 | 27-27 | Thailand (W) | W | -3 | 121 | |||||
AGWB | North Korea (W) | 105-49 | 53-30 | Thailand (W) | L | 56 | L | 154 | 142.5 | O | ||
AGWB | Thailand (W) | 54-58 | 32-32 | Chinese Taipei (W) | L | -4 | W | 112 | 143.5 | U | ||
AGWB | South Korea (W) | 90-56 | 47-18 | Thailand (W) | L | 34 | W | 146 | 142.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด