Asia Cup Women Division B
Chinese Taipei (W)

91
จบ
(44-29,47-18)47

Kazakhstan (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Chinese Taipei (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Kazakhstan (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei (W) | 2 | 2 | 0 | 100 | 102.5 | 38.5 | 64 |
2 | Kazakhstan (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 68.5 | 67 | 1.5 |
3 | อินเดีย(ญ) | 2 | 1 | 1 | 50 | 62 | 75.5 | -13.5 |
4 | Tahiti (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 43.5 | 95.5 | -52 |
ผลงานการพบกัน
Chinese Taipei (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGWB | Kazakhstan (W) | 42-72 | 18-36 | Chinese Taipei (W) | W | -30 | W | 114 | 140.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Chinese Taipei (W) | 87-57 | 39-26 | Kazakhstan (W) | W | 30 | W | 144 | 145.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 132-29 | 66-16 | Kazakhstan (W) | W | 103 | 161 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Chinese Taipei (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | อินเดีย(ญ) | 39-83 | 19-39 | Chinese Taipei (W) | W | -44 | W | 122 | 138.5 | U | ||
ACWB | Chinese Taipei (W) | 122-38 | 63-19 | Tahiti (W) | W | 84 | 160 | |||||
WWJ | Japan WUniv | 79-89 | 35-51 | Chinese Taipei (W) | W | -10 | W | 168 | 144.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 62-92 | 24-44 | South Korea (W) | L | -30 | L | 154 | 146.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 80-64 | 48-33 | Thailand (W) | W | 16 | L | 144 | 145.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei WUGTS W | 65-62 | 42-19 | Chinese Taipei (W) | L | 3 | L | 127 | 144.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 85-59 | 39-35 | Philippines (W) | W | 26 | W | 144 | 144.5 | U | ||
FC | Japan (W) | 89-45 | 54-30 | Chinese Taipei (W) | L | 44 | L | 134 | 142.5 | U | ||
FC | Japan (W) | 95-42 | 55-18 | Chinese Taipei (W) | L | 53 | 137 | |||||
ACWBQ | Mongolia (W) | 43-79 | 18-48 | Chinese Taipei (W) | W | -36 | W | 122 | 134.5 | U | ||
ACWBQ | Chinese Taipei (W) | 92-47 | 47-25 | Hong Kong China (W) | W | 45 | 139 | |||||
AGWB | China (w) | 104-60 | 47-31 | Chinese Taipei (W) | L | 44 | W | 164 | 152.5 | O | ||
AGWB | South Korea (W) | 87-59 | 45-37 | Chinese Taipei (W) | L | 28 | L | 146 | 143.5 | O | ||
AGWB | Thailand (W) | 54-58 | 32-32 | Chinese Taipei (W) | W | -4 | L | 112 | 143.5 | U | ||
AGWB | Chinese Taipei (W) | 77-91 | 33-36 | North Korea (W) | L | -14 | L | 168 | 141.5 | O |
Kazakhstan (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Tahiti (W) | 49-69 | 17-36 | Kazakhstan (W) | W | -20 | L | 118 | 142.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 68-85 | 33-39 | อินเดีย(ญ) | L | -17 | 153 | |||||
FC | Kazakhstan (W) | 81-54 | 40-31 | Uzbekistan (W) | W | 27 | 135 | |||||
AGWB | Kazakhstan (W) | 56-70 | 32-34 | Hong Kong China (W) | L | -14 | L | 126 | 130.5 | U | ||
AGWB | Kazakhstan (W) | 30-92 | 21-51 | Japan (W) | L | -62 | L | 122 | 157.5 | U | ||
AGWB | Philippines (W) | 83-59 | 40-26 | Kazakhstan (W) | L | 24 | W | 142 | 137.5 | O | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 44-62 | 15-37 | Malaysia (W) | L | -18 | L | 106 | 127.5 | U | ||
ACWB | Iran (W) | 54-41 | 28-19 | Kazakhstan (W) | L | 13 | L | 95 | 120.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 65-74 | 31-32 | Jordan (W) | L | -9 | W | 139 | 130.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 72-51 | 42-31 | Kazakhstan (W) | L | 21 | L | 123 | 135.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 66-34 | 41-14 | Sri Lanka (W) | W | 32 | L | 100 | 128.5 | U | ||
ACWB | Indonesia (W) | 79-55 | 38-29 | Kazakhstan (W) | L | 24 | L | 134 | 142.5 | U | ||
ACWB | Jordan (W) | 61-56 | 28-26 | Kazakhstan (W) | L | 5 | W | 117 | 140.5 | U | ||
ACWB | Syria (W) | 69-87 | 32-43 | Kazakhstan (W) | W | -18 | W | 156 | 139.5 | O | ||
ACWB | Jordan (W) | 72-51 | 44-25 | Kazakhstan (W) | L | 21 | L | 123 | 140.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด