NBA Summer League
ยูทาห์ แจ๊ส

86
จบ
(39-36,47-46)82

โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 100 | 2.5 | W1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 100 | 2.5 | W1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 100 | 2.5 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 1 | 1 | 51.5 | 50 | 1.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 51.5 | 50 | 1.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 51.5 | 50 | 1.5 | 50.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 85 | -0.5 | W6 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 80 | 92 | -12 | W6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 89 | 78 | 11 | W4 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 85 | -0.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 | 0 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | -5 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 43 | 38 | 5 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 | 0 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-145 | 58-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -34 | L | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 107-130 | 47-68 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 237 | 236.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-114 | 57-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 9 | W | 237 | 225.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 133-106 | 62-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 27 | L | 239 | 224.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 75-98 | 40-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 173 | 180.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-107 | 53-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 12 | W | 226 | 230.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-117 | 61-68 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 241 | 241.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 129-134 | 67-76 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -5 | L | 263 | 246.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 134-120 | 66-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 14 | L | 254 | 232 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 85-95 | 43-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -10 | L | 180 | 168.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 98-114 | 52-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -16 | L | 212 | 238.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 129-119 | 70-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 10 | L | 248 | 237.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 130-103 | 67-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 27 | L | 233 | 232.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 120-119 | 46-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 1 | L | 239 | 240.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 77-98 | 32-47 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -21 | L | 175 | 163.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 51-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 1 | L | 223 | 183.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 93-89 | 52-43 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 4 | W | 182 | 185 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-105 | 50-49 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | W | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-145 | 58-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -34 | L | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-126 | 55-52 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | W | 259 | 229 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 147-134 | 81-64 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 13 | L | 281 | 245 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-112 | 57-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 28 | L | 252 | 236 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 143-105 | 70-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 38 | L | 248 | 226 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-106 | 54-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 4 | L | 216 | 219.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-93 | 57-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 36 | L | 222 | 238.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-121 | 51-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -11 | W | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-140 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -37 | L | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 91-120 | 45-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -29 | L | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 99-121 | 51-60 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -22 | L | 220 | 228 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 128-112 | 64-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | W | 240 | 235.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 5 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด