NBA Summer League
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส

89
จบ
(39-43,50-41)84

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W6 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W6 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 96-103 | 49-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | L | 199 | 209.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-113 | 61-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | W | 229 | 209 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-104 | 54-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-85 | 58-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 95-117 | 48-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -22 | L | 212 | 218 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 109-81 | 58-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 28 | L | 190 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-109 | 78-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 31 | W | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 97-112 | 57-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -15 | W | 209 | 228.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 136-120 | 80-72 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 16 | L | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-126 | 56-78 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -27 | W | 225 | 233 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-108 | 62-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | W | 232 | 219.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-123 | 47-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | L | 239 | 229 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-98 | 48-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 202 | 227 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 127-134 | 61-72 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -7 | W | 261 | 237 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-117 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 2 | L | 236 | 237.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 1 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 1 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด