NBA Summer League
เมมฟิส กริซลีส์

84
จบ
(43-43,41-53)96

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 3 | 93.4 | 92.2 | 1.2 | W9 | 40.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 93.4 | 92.2 | 1.2 | W6 | 40.0% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 93.4 | 92.2 | 1.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 5 | 2 | 2 | 44.8 | 46.2 | -1.4 | 40.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 44.8 | 46.2 | -1.4 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 44.8 | 46.2 | -1.4 | 40.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 3 | 86.4 | 93.2 | -6.8 | W10 | 40.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 82.2 | 93.2 | -11 | W7 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 103 | 93 | 10 | W8 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 86.4 | 93.2 | -6.8 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 5 | 2 | 3 | 42.2 | 45.8 | -3.6 | 40.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 40.2 | 47.2 | -7 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 50 | 40 | 10 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 42.2 | 45.8 | -3.6 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-116 | 67-55 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-134 | 66-74 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -9 | L | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-113 | 58-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 234 | 233.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 144-93 | 69-38 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 51 | W | 237 | 237.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-118 | 55-48 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 241 | 232.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 137-116 | 68-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 21 | L | 253 | 219.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 101-121 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -20 | L | 222 | 223.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-107 | 54-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 9 | W | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 133-119 | 71-59 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 252 | 234.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 131-110 | 77-59 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 21 | W | 241 | 235.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-120 | 53-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 2 | W | 242 | 238.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-109 | 59-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 232 | 230.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 110-96 | 53-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 206 | 219.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 134-95 | 77-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 39 | W | 229 | 218.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-98 | 38-41 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 3 | W | 199 | 225.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 86-96 | 45-40 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -10 | W | 182 | 183.5 | U | ||
NBASL | บอสตัน เซลติกส์ | 92-78 | 49-36 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 170 | 186 | U | ||
NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 91-90 | 46-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 181 | 187.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 51-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 223 | 183.5 | O | ||
NBASL | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 80-92 | 40-45 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -12 | W | 172 | 184 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-117 | 59-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -2 | W | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-114 | 77-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | W | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-99 | 70-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 19 | L | 217 | 230 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 131-80 | 68-36 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 51 | L | 211 | 228 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-106 | 66-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 14 | W | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-116 | 67-55 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-97 | 67-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 35 | W | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-109 | 53-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-141 | 72-67 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -16 | L | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-124 | 44-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -24 | W | 224 | 230.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด