NBA Summer League
ชาล็อต บ็อบแคทส์

111
จบ
(60-48,51-57)105

ยูทาห์ แจ๊ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E10 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E10 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E10 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 3 | 0 | 97 | 94 | 3 | W1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 97 | 94 | 3 | W1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 97 | 94 | 3 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 3 | 2 | 1 | 47.3 | 45.3 | 2 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 47.3 | 45.3 | 2 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 47.3 | 45.3 | 2 | 66.7% |
ผลงานการพบกัน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-106 | 54-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 4 | W | 216 | 219.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-117 | 62-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -5 | L | 229 | 221.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 107-115 | 52-56 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | W | 222 | 231.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 122-134 | 47-82 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -12 | L | 256 | 235.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-119 | 49-58 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -8 | L | 230 | 231.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 120-102 | 58-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 18 | L | 222 | 237.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-101 | 54-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 6 | W | 208 | 230.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-102 | 54-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | W | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 132-110 | 64-67 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 22 | L | 242 | 228.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 121-138 | 54-69 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -17 | L | 259 | 222.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 109-92 | 61-38 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 17 | L | 201 | 212.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-114 | 64-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -7 | L | 221 | 209.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 74-84 | 30-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -10 | W | 158 | 172.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-102 | 52-39 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | W | 213 | 219.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-119 | 53-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -8 | L | 230 | 215.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 93-86 | 54-43 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 7 | W | 179 | 212 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 130-94 | 54-53 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 36 | L | 224 | 215 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 126-96 | 53-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 30 | L | 222 | 216 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-124 | 44-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -24 | L | 224 | 230.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-131 | 55-75 | ชิคาโก บูลส์ | L | -14 | L | 248 | 227.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-125 | 49-68 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -23 | L | 227 | 219 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-105 | 53-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | W | 224 | 224.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-106 | 54-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 4 | W | 216 | 219.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-94 | 43-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | L | 192 | 216.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-97 | 49-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 11 | L | 205 | 217.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-111 | 53-63 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -7 | L | 215 | 211 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 57-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 17 | L | 227 | 212 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 141-106 | 66-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 35 | L | 247 | 228 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-98 | 54-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 17 | W | 213 | 222 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-134 | 57-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -32 | L | 236 | 237 | U |
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 86-82 | 39-36 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 4 | W | 168 | 184.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 51-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 1 | L | 223 | 183.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 93-89 | 52-43 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 4 | W | 182 | 185 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-105 | 50-49 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | W | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-145 | 58-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -34 | L | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-126 | 55-52 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | W | 259 | 229 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 147-134 | 81-64 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 13 | L | 281 | 245 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-112 | 57-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 28 | L | 252 | 236 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 143-105 | 70-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 38 | L | 248 | 226 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-106 | 54-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 4 | L | 216 | 219.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-93 | 57-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 36 | L | 222 | 238.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-121 | 51-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -11 | W | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-140 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -37 | L | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 91-120 | 45-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -29 | L | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 99-121 | 51-60 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -22 | L | 220 | 228 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด