NBA Summer League
ดีทรอยต์ พิสตันส์

104
จบ
(46-32,58-54)86

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E11 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E11 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E6 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E6 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-116 | 61-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | L | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-106 | 50-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | W | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 93-94 | 43-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 187 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-118 | 53-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -2 | L | 234 | 215 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-100 | 49-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -6 | W | 194 | 221.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-112 | 57-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 235 | 221 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-106 | 56-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 9 | W | 221 | 225 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | W | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-120 | 58-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -9 | W | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-128 | 46-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -30 | L | 226 | 218.5 | O | ||
NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 90-91 | 45-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 181 | 179.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-99 | 59-42 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 25 | L | 223 | 209.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 62-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 2 | W | 224 | 223.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 118-112 | 54-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 6 | W | 230 | 218.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-117 | 55-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 221 | 226.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-116 | 61-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | L | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-106 | 50-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | W | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 93-94 | 43-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 187 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-118 | 53-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -2 | L | 234 | 215 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-100 | 49-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -6 | W | 194 | 221.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-112 | 57-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 235 | 221 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 140-133 | 71-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 7 | L | 273 | 223.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-125 | 65-68 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-106 | 56-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 9 | W | 221 | 225 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-127 | 72-62 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -10 | L | 244 | 231 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 103-109 | 47-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -6 | L | 212 | 240 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 105-117 | 55-65 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -12 | W | 222 | 228 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-103 | 65-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 16 | L | 222 | 231 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 123-104 | 54-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 19 | L | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 133-122 | 63-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 255 | 230.5 | O |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 125-108 | 58-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 233 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-94 | 56-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 17 | W | 205 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 130-121 | 69-64 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 9 | L | 251 | 221.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 206 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 273 | 223 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-81 | 64-37 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 38 | W | 200 | 209 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 127-102 | 59-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 25 | L | 229 | 208 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-113 | 51-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 8 | W | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 93-115 | 46-71 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -22 | L | 208 | 204 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 90-91 | 50-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-108 | 61-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-116 | 61-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-106 | 50-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 93-94 | 43-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 187 | 217.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
อัปเดตล่าสุด