Philippines MPBL
Quezon Huskers

86
จบ
(51-40,35-42)82

GenSan Warriors
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Quezon Huskers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 8 | 2 | 81.3 | 65.8 | 15.5 | 7 | 80.0% | |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 74.4 | 63.4 | 11 | 5 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 88.2 | 68.2 | 20 | 5 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 81.3 | 65.8 | 15.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 14 | 2 | 40.2 | 29.7 | 10.5 | 87.5% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 41.4 | 30.1 | 11.3 | 87.5% | ||
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 39 | 29.2 | 9.8 | 87.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 43 | 31.6 | 11.4 | 80.0% |
GenSan Warriors | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 82 | 81 | 1 | 16 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 76 | 83 | -7 | 30 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 88 | 79 | 9 | 25 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 82 | 81 | 1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 6 | 2 | 42.3 | 33.9 | 8.4 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 46 | 32.4 | 13.6 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 37.8 | 35.8 | 2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 6 | 2 | 42.3 | 33.9 | 8.4 | 66.7% |
ผลงานการพบกัน
Quezon Huskers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 71-89 | 41-40 | GenSan Warriors | L | -18 | 160 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Quezon Huskers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 96-68 | 42-38 | Paranaque Patriots | W | 28 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 61-91 | 20-45 | Quezon Huskers | W | -30 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 83-71 | 46-24 | Batang Kankaloo | W | 12 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 63-53 | 34-30 | Quezon Huskers | L | 10 | 116 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 96-78 | 52-33 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 18 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classic | 55-75 | 29-39 | Quezon Huskers | W | -20 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 82-88 | 39-43 | Pampanga Lanterns | L | -6 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 74-92 | 29-48 | Quezon Huskers | W | -18 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 82-123 | 45-55 | Quezon Huskers | W | -41 | 205 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 56-75 | 21-34 | Quezon Huskers | W | -19 | 131 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 79-66 | 37-27 | Quezon City TODA AKSYON | W | 13 | 145 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 83-81 | 32-33 | Quezon Huskers | L | 2 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-54 | 41-27 | Marikina Shoemasters | W | 20 | 128 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 79-64 | 48-30 | Binan Tatak Gel | W | 15 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 58-45 | 26-19 | Cebu Classic | W | 13 | 103 |
GenSan Warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 73-79 | 28-42 | GenSan Warriors | W | -6 | 152 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 99-45 | 57-17 | Manila Stars | W | 54 | 144 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 90-72 | 51-33 | Muntinlupa Cagers | W | 18 | 162 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 89-96 | 46-47 | GenSan Warriors | W | -7 | 185 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 75-69 | 38-36 | Binan Tatak Gel | W | 6 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 75-72 | 37-30 | GenSan Warriors | L | 3 | 147 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 107-86 | 52-34 | Davao Occidental Tigers | W | 21 | 193 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 79-88 | 32-32 | GenSan Warriors | W | -9 | 167 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 76-83 | 32-42 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -7 | 159 | |||||
FC | GenSan Warriors | 86-76 | 46-41 | Verdiamonds Jewelry Incorp | W | 10 | 162 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 52-50 | 34-27 | GenSan Warriors | L | 2 | 102 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 64-73 | 39-37 | Abra Weavers | L | -9 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod City of Smiles | 84-90 | 42-55 | GenSan Warriors | W | -6 | 174 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 88-83 | 45-40 | Bataan Risers | W | 5 | 171 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 80-85 | 30-43 | Manila Stars | L | -5 | 165 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด