Philippines MPBL
Manila Stars

92
จบ
(44-48,48-41)89

Pasig City
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manila Stars | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 1 | 8 | 81.2 | 105.2 | -24 | 30 | 11.1% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 88.4 | 112.8 | -24.4 | 27 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 72.2 | 95.8 | -23.6 | 31 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 81.2 | 105.2 | -24 | 11.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 1 | 14 | 36.2 | 53.6 | -17.4 | 6.7% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 8 | 39.6 | 56 | -16.4 | 11.1% | ||
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 31.2 | 50 | -18.8 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 39.3 | 54.3 | -15 | 10.0% |
Pasig City | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 5 | 74.7 | 84 | -9.3 | 28 | 16.7% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 75 | 83.2 | -8.2 | 25 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 74 | 85.5 | -11.5 | 29 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 74.7 | 84 | -9.3 | 16.7% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 8 | 6 | 37.2 | 37.4 | -0.2 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 36.4 | 37.9 | -1.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 38.3 | 36.8 | 1.5 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 37.9 | 37.8 | 0.1 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Manila Stars | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Manila Stars | 77-89 | 35-39 | Pasig City | L | -12 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 70-75 | 36-38 | Pasig City | L | -5 | 145 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manila Stars | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Manila Stars | 92-110 | 44-59 | Batang Kankaloo | L | -18 | 202 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 99-45 | 57-17 | Manila Stars | L | 54 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 87-123 | 58-73 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -36 | 210 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 87-111 | 35-46 | Sarangani Province | L | -24 | 198 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 95-56 | 39-19 | Manila Stars | L | 39 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 111-122 | 58-55 | Imus Agimat | L | -11 | 233 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 91-79 | 54-53 | Manila Stars | L | 12 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 89-112 | 20-54 | Muntinlupa Cagers | L | -23 | 201 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 82-123 | 45-55 | Quezon Huskers | L | -41 | 205 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 106-84 | 51-44 | Manila Stars | L | 22 | 190 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 95-127 | 38-64 | Pampanga Lanterns | L | -32 | 222 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 79-51 | 47-25 | Manila Stars | L | 28 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-75 | 52-29 | Manila Stars | L | 32 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 83-113 | 24-52 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -30 | 196 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 93-89 | 34-46 | Marikina Shoemasters | W | 4 | 182 |
Pasig City | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasig City | 95-96 | 51-44 | Sarangani Province | L | -1 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 64-77 | 31-37 | San Juan Knights | L | -13 | 141 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 90-84 | 40-28 | Basilan | W | 6 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 58-62 | 24-34 | Pasig City | W | -4 | 120 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 79-85 | 38-39 | Pasig City | W | -6 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 93-86 | 46-52 | Pasig City | L | 7 | 179 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 70-85 | 26-43 | Pasig City | W | -15 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 88-85 | 31-45 | Bataan Risers | W | 3 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 79-72 | 42-34 | Pasig City | L | 7 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 55-91 | 24-48 | Pampanga Lanterns | L | -36 | 146 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 92-76 | 45-28 | Pasig City | L | 16 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 78-79 | 41-34 | Davao Occidental Tigers | L | -1 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 56-75 | 21-34 | Quezon Huskers | L | -19 | 131 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 111-88 | 52-33 | Bulacan Kuyas | W | 23 | 199 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 68-60 | 27-33 | Pasig City | L | 8 | 128 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด