Colombia Basketball Liga
Caimanes del Llano

94
จบ
(41-40,53-37)77

Toros del Valle
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Caimanes del Llano | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 9 | 3 | 78.9 | 76.1 | 2.8 | 1 | 75.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 81 | 74.7 | 6.3 | 2 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 76.8 | 77.5 | -0.7 | 1 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 79 | 76.4 | 2.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 7 | 5 | 36.6 | 35.6 | 1 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 36.8 | 35.7 | 1.1 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 36.3 | 35.5 | 0.8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 38 | 35.6 | 2.4 | 70.0% |
Toros del Valle | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 5 | 82.2 | 76.2 | 6 | 3 | 58.3% | |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 90.6 | 78.4 | 12.2 | 1 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 65.2 | 72 | -6.8 | 5 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 81.5 | 74.9 | 6.6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 5 | 7 | 41.2 | 38.9 | 2.3 | 41.7% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 45.5 | 39.6 | 5.9 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 32.5 | 37.5 | -5 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 40.3 | 38.7 | 1.6 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Caimanes del Llano | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL | Caimanes del Llano | 64-65 | 32-29 | Toros del Valle | L | -1 | 129 | |||||
CBL | Caimanes del Llano | 57-67 | 27-30 | Toros del Valle | L | -10 | 124 | |||||
CBL | Caimanes del Llano | 70-59 | 30-27 | Toros del Valle | W | 11 | 129 | |||||
CBL | Toros del Valle | 85-74 | 36-40 | Caimanes del Llano | L | 11 | 159 | |||||
CBL | Toros del Valle | 69-72 | 45-45 | Caimanes del Llano | W | -3 | 141 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด