Colombia Basketball Liga
Paisas

84
จบ
(37-38,47-43)81

Caribbean Storm Islands
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Paisas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 8 | 4 | 84.9 | 75.2 | 9.7 | 2 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 84.3 | 71.7 | 12.6 | 3 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 85.5 | 78.8 | 6.7 | 2 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 86.5 | 77.2 | 9.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 7 | 4 | 42.2 | 38.7 | 3.5 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 42.2 | 36.5 | 5.7 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 42.3 | 40.8 | 1.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 43.8 | 39.7 | 4.1 | 60.0% |
Caribbean Storm Islands | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 7 | 77 | 77.8 | -0.8 | 6 | 41.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 76.5 | 72.7 | 3.8 | 7 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 77.5 | 82.8 | -5.3 | 4 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 78.1 | 78.4 | -0.3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 9 | 3 | 36.7 | 36.2 | 0.5 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 36 | 33.8 | 2.2 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 37.3 | 38.7 | -1.4 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 35.2 | 35.5 | -0.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Paisas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL | Paisas | 100-88 | 56-40 | Caribbean Storm Islands | W | 12 | 188 | |||||
CBL | Paisas | 77-88 | 35-43 | Caribbean Storm Islands | L | -11 | 165 | |||||
CBL | Caribbean Storm Islands | 71-60 | 38-26 | Paisas | L | 11 | 131 | |||||
CBL | Caribbean Storm Islands | 73-75 | 38-35 | Paisas | W | -2 | 148 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Paisas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL | Paisas | 89-64 | 49-31 | Piratas de Bogota | W | 25 | 153 | |||||
CBL | Paisas | 104-78 | 58-32 | Piratas de Bogota | W | 26 | 182 | |||||
CBL | Motilones del Norte | 67-79 | 39-43 | Paisas | W | -12 | 146 | |||||
CBL | Motilones del Norte | 82-70 | 48-41 | Paisas | L | 12 | 152 | |||||
CBL | Paisas | 94-85 | 48-39 | Motilones del Norte | W | 9 | 179 | |||||
CBL | Paisas | 92-72 | 48-42 | Motilones del Norte | W | 20 | 164 | |||||
CBL | Piratas de Bogota | 78-97 | 42-40 | Paisas | W | -19 | 175 | |||||
CBL | Piratas de Bogota | 97-102 | 48-58 | Paisas | W | -5 | 199 | |||||
CBL | Sabios de Manizales | 73-88 | 36-48 | Paisas | W | -15 | 161 | |||||
CBL | Sabios de Manizales | 81-77 | 37-37 | Paisas | L | 4 | 158 | |||||
CBL | Toros del Valle | 61-78 | 38-44 | Paisas | W | -17 | 139 | |||||
CBL | Toros del Valle | 91-87 | 43-32 | Paisas | L | 4 | 178 | |||||
CBL | Cimarrones del Choco | 91-90 | 52-47 | Paisas | L | 1 | 181 | |||||
CBL | Cimarrones del Choco | 76-93 | 39-46 | Paisas | W | -17 | 169 | |||||
CBL | Paisas | 97-77 | 52-41 | Cimarrones del Choco | W | 20 | 174 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBL | ทีมเหย้า | Caribbean Storm Islands | 1 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBL | ทีมเยือน | Paisas | 1 วัน |
อัปเดตล่าสุด