Philippines MPBL
Pasay Voyagers

75
จบ
(38-32,37-31)63

Zamboanga Master Sardines
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pasay Voyagers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 4 | 75.8 | 71.9 | 3.9 | 11 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 80.1 | 74.9 | 5.2 | 4 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 68.2 | 66.8 | 1.4 | 13 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 76.2 | 70.7 | 5.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 10 | 7 | 37.7 | 34.8 | 2.9 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 40 | 36.1 | 3.9 | 53.9% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 31.8 | 31.6 | 0.2 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 38.4 | 36.7 | 1.7 | 50.0% |
Zamboanga Master Sardines | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 9 | 2 | 83.7 | 70.5 | 13.2 | 6 | 81.8% | |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 85.1 | 71.4 | 13.7 | 2 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 81.2 | 69 | 12.2 | 9 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 84.4 | 71.9 | 12.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 12 | 5 | 39.5 | 34.2 | 5.3 | 70.6% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 40.2 | 34.9 | 5.3 | 70.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 38.4 | 33.3 | 5.1 | 71.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 37.9 | 33.7 | 4.2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-87 | 40-42 | Zamboanga Master Sardines | L | -9 | 165 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 73-79 | 28-42 | GenSan Warriors | L | -6 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-64 | 28-24 | Davao Occidental Tigers | W | 8 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 66-81 | 24-41 | Pasay Voyagers | W | -15 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 84-86 | 47-49 | Bataan Risers | L | -2 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-86 | 34-45 | Pampanga Lanterns | L | -8 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-80 | 56-33 | Cebu Classic | W | 27 | 187 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-91 | 46-38 | Pangasinan Heatwaves | L | -13 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-75 | 34-34 | San Juan Knights | L | -1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-74 | 39-37 | Basilan Viva Portmasters | W | 4 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 82-79 | 41-31 | Pasay Voyagers | L | 3 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 62-76 | 41-28 | Pasay Voyagers | W | -14 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 91-83 | 50-35 | Sarangani Province | W | 8 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 83-81 | 32-33 | Quezon Huskers | W | 2 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 63-48 | 26-27 | Pasay Voyagers | L | 15 | 111 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-75 | 52-29 | Manila Stars | W | 32 | 182 |
Zamboanga Master Sardines | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 84-82 | 41-47 | Bataan Risers | W | 2 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 84-83 | 41-31 | Zamboanga Master Sardines | L | 1 | 167 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 87-82 | 40-41 | Batangas City Athletics | W | 5 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 66-88 | 36-43 | Zamboanga Master Sardines | W | -22 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 76-63 | 32-27 | Pampanga Lanterns | W | 13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 77-82 | 35-34 | Zamboanga Master Sardines | W | -5 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 63-62 | 33-24 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 1 | 125 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 75-82 | 31-37 | Zamboanga Master Sardines | W | -7 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 92-76 | 45-28 | Pasig City | W | 16 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-87 | 27-43 | Zamboanga Master Sardines | W | -24 | 150 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 79-81 | 29-35 | Mindoro Tamaraws | L | -2 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 106-84 | 51-44 | Manila Stars | W | 22 | 190 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 75-74 | 44-41 | Marikina Shoemasters | W | 1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 99-56 | 48-24 | Bulacan Kuyas | W | 43 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 81-79 | 39-42 | Zamboanga Master Sardines | L | 2 | 160 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด