Philippines MPBL
Davao Occidental Tigers

81
จบ
(38-32,32-38)79

Rizal Golden Coolers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Davao Occidental Tigers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 3 | 76.5 | 79.5 | -3 | 14 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 75 | 82 | -7 | 19 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 78 | 77 | 1 | 16 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 76.5 | 79.5 | -3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 4 | 10 | 34.1 | 39.5 | -5.4 | 28.6% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 33.4 | 43.2 | -9.8 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 34.4 | 37.4 | -3 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 35.2 | 40.4 | -5.2 | 40.0% |
Rizal Golden Coolers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 76.4 | 6.2 | 12 | 62.5% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 82.2 | 77.3 | 4.9 | 10 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 84 | 73.5 | 10.5 | 15 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 76.4 | 6.2 | 62.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 9 | 5 | 39.1 | 34.6 | 4.5 | 64.3% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 39.7 | 35.5 | 4.2 | 70.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 37.5 | 32.2 | 5.3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 38.8 | 34.7 | 4.1 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Davao Occidental Tigers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 79-59 | 39-19 | Rizal Golden Coolers | W | 20 | 138 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Davao Occidental Tigers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 71-72 | 27-29 | Davao Occidental Tigers | W | -1 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-64 | 28-24 | Davao Occidental Tigers | L | 8 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 113-118 | 42-51 | Davao Occidental Tigers | W | -5 | 231 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 62-74 | 37-33 | Davao Occidental Tigers | W | -12 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 66-88 | 36-43 | Zamboanga Master Sardines | L | -22 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 76-68 | 26-31 | Davao Occidental Tigers | L | 8 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 80-89 | 31-45 | Muntinlupa Cagers | L | -9 | 169 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 107-86 | 52-34 | Davao Occidental Tigers | L | 21 | 193 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 79-101 | 38-60 | Mindoro Tamaraws | L | -22 | 180 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 79-95 | 44-45 | Davao Occidental Tigers | W | -16 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 76-79 | 30-32 | Batang Kankaloo | L | -3 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 78-79 | 41-34 | Davao Occidental Tigers | W | -1 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 74-60 | 40-29 | Davao Occidental Tigers | L | 14 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 70-66 | 32-36 | Paranaque Patriots | W | 4 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 86-89 | 41-41 | Batangas City Athletics | L | -3 | 175 |
Rizal Golden Coolers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 114-77 | 50-37 | Imus Agimat | W | 37 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 74-71 | 36-35 | Rizal Golden Coolers | L | 3 | 145 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 89-96 | 46-47 | GenSan Warriors | L | -7 | 185 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 82-71 | 41-36 | Bataan Risers | W | 11 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 66-63 | 38-25 | Rizal Golden Coolers | L | 3 | 129 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 101-76 | 36-34 | Valenzuela Classics | W | 25 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 80-91 | 39-52 | Rizal Golden Coolers | W | -11 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 67-77 | 16-38 | Rizal Golden Coolers | W | -10 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 78-79 | 34-36 | San Juan Knights | L | -1 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 75-76 | 31-28 | Batang Kankaloo | L | -1 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 70-85 | 33-44 | Abra Weavers | L | -15 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 77-61 | 40-24 | Mindoro Tamaraws | W | 16 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 106-77 | 45-33 | Sarangani Province | W | 29 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 87-86 | 41-36 | Batangas City Athletics | W | 1 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 70-82 | 37-41 | San Juan Knights | L | -12 | 152 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด