NBA Summer League
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

92
จบ
(42-48,50-47)95

แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 92 | 95 | -3 | W14 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 92 | 95 | -3 | W14 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W14 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 92 | 95 | -3 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | 0.0% |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 95 | 92 | 3 | W3 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 95 | 92 | 3 | W5 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 95 | 92 | 3 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 100.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 100.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 17 | L | 251 | 219 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 106-117 | 52-64 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -11 | W | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-104 | 66-46 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 21 | W | 229 | 215.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-103 | 61-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 8 | W | 214 | 214.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 105-116 | 51-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -11 | W | 221 | 220.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 116-122 | 57-44 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -6 | W | 238 | 223.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 106-100 | 48-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 206 | 218.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 121-100 | 62-63 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 21 | L | 221 | 221.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 106-122 | 46-58 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -16 | L | 228 | 220.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 101-109 | 53-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -8 | L | 210 | 221.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 95-93 | 51-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 2 | W | 188 | 223.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-113 | 50-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -13 | L | 213 | 228.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-99 | 50-46 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -1 | W | 197 | 229.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 142-111 | 71-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 31 | L | 253 | 229.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-115 | 73-69 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 237 | 226.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 89-103 | 39-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 192 | 202.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 107-115 | 48-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 222 | 203.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 131-116 | 76-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 15 | W | 247 | 203.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 109-106 | 50-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 3 | W | 215 | 203 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-93 | 46-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 197 | 203 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-94 | 60-46 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 15 | W | 203 | 204 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 85-95 | 34-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -10 | L | 180 | 214 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -15 | L | 237 | 233 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-109 | 78-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 31 | L | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 17 | L | 251 | 219 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 96-106 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-111 | 69-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 14 | W | 236 | 231 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 143-105 | 70-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 38 | W | 248 | 226 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-98 | 48-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 202 | 227 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-148 | 49-78 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -39 | W | 257 | 223.5 | O |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-101 | 58-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 19 | L | 221 | 204.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-105 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 6 | L | 216 | 211.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-115 | 67-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 16 | L | 246 | 208 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-101 | 48-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -2 | L | 200 | 212.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-83 | 65-47 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 34 | W | 200 | 214 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | W | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 119-124 | 58-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -5 | W | 243 | 219 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-101 | 49-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -1 | L | 201 | 227 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 17 | W | 251 | 219 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 122-117 | 54-52 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 5 | L | 239 | 227 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 135-104 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 31 | W | 239 | 221 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-91 | 58-35 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 23 | W | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-98 | 59-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 87-96 | 47-45 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -9 | W | 183 | 211.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 3 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 6 วัน |
อัปเดตล่าสุด