Philippine Basketball Cup
San Miguel Beermen

103
จบ
(49-44,54-48)92

Barangay Ginebra Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
San Miguel Beermen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Barangay Ginebra Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
San Miguel Beermen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 82-107 | 51-50 | San Miguel Beermen | W | -25 | W | 189 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 90-100 | 50-46 | Barangay Ginebra Kings | L | -10 | L | 190 | 184.5 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 83-100 | 41-54 | San Miguel Beermen | W | -17 | W | 183 | 178.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 71-73 | 45-37 | Barangay Ginebra Kings | L | -2 | L | 144 | 192.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 197 | 185.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 81-93 | 31-47 | Barangay Ginebra Kings | L | -12 | L | 174 | 196 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 102-99 | 46-49 | San Miguel Beermen | L | 3 | L | 201 | 217.5 | U | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 92-121 | 50-63 | Barangay Ginebra Kings | L | -29 | L | 213 | 216.5 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 121-131 | 56-62 | San Miguel Beermen | W | -10 | W | 252 | 212.5 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 94-99 | 45-54 | Barangay Ginebra Kings | L | -5 | L | 193 | 215 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 125-131 | 47-51 | San Miguel Beermen | W | -6 | W | 256 | 213.5 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 105-122 | 58-63 | Barangay Ginebra Kings | L | -17 | L | 227 | 211 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 131-82 | 66-31 | Barangay Ginebra Kings | W | 49 | W | 213 | 214.5 | U | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 102-108 | 46-46 | Barangay Ginebra Kings | L | -6 | L | 210 | 203 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 92-95 | 50-56 | San Miguel Beermen | W | -3 | D | 187 | 192 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
San Miguel Beermen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 82-107 | 51-50 | San Miguel Beermen | W | -25 | W | 189 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 90-100 | 50-46 | Barangay Ginebra Kings | L | -10 | L | 190 | 184.5 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 83-100 | 41-54 | San Miguel Beermen | W | -17 | W | 183 | 178.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 71-73 | 45-37 | Barangay Ginebra Kings | L | -2 | L | 144 | 192.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 97-108 | 44-58 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 205 | 198.5 | O | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 91-126 | 38-57 | San Miguel Beermen | W | -35 | W | 217 | 207.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 97-100 | 37-53 | Converge FiberXers | L | -3 | L | 197 | 197 | |||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 111-120 | 43-60 | San Miguel Beermen | W | -9 | W | 231 | 211 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 78-115 | 39-52 | San Miguel Beermen | W | -37 | W | 193 | 198.5 | U | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 128-89 | 53-37 | Terrafirma Dyip | W | 39 | W | 217 | 193.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 111-92 | 64-50 | Phoenix Fuel Masters | W | 19 | W | 203 | 193 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 89-84 | 44-39 | San Miguel Beermen | L | 5 | L | 173 | 185.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 197 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 95-98 | 45-36 | Purefoods Star Hotshots | L | -3 | L | 193 | 189 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | W | -12 | W | 208 | 189 | O |
Barangay Ginebra Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 82-107 | 51-50 | San Miguel Beermen | L | -25 | L | 189 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 90-100 | 50-46 | Barangay Ginebra Kings | W | -10 | W | 190 | 184.5 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 83-100 | 41-54 | San Miguel Beermen | L | -17 | L | 183 | 178.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 71-73 | 45-37 | Barangay Ginebra Kings | W | -2 | W | 144 | 192.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 88-80 | 49-41 | Converge FiberXers | W | 8 | W | 168 | 184.5 | U | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 80-98 | 43-45 | Barangay Ginebra Kings | W | -18 | W | 178 | 202.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 97-78 | 54-27 | Talk N Text Tropang Texters | W | 19 | W | 175 | 186 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 85-81 | 44-39 | Purefoods Star Hotshots | W | 4 | W | 166 | 192.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 82-73 | 37-37 | Barangay Ginebra Kings | L | 9 | L | 155 | 193.5 | U | ||
PPBC | Blackwater Elite | 99-101 | 43-46 | Barangay Ginebra Kings | W | -2 | L | 200 | 192.5 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 112-119 | 50-59 | Barangay Ginebra Kings | W | -7 | L | 231 | 189 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 66-85 | 34-50 | Barangay Ginebra Kings | W | -19 | W | 151 | 185.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 86-89 | 36-37 | NLEX Road Warriors | L | -3 | L | 175 | 187.5 | U | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 106-131 | 43-70 | Barangay Ginebra Kings | W | -25 | W | 237 | 195 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | L | -11 | L | 197 | 185.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | San Miguel Beermen | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด