NBA Summer League
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์

87
จบ
(34-43,53-50)93

ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 2 | 86 | 96 | -10 | W14 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 81 | 94 | -13 | W14 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 91 | 98 | -7 | W14 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 86 | 96 | -10 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 0 | 2 | 38 | 44 | -6 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 40 | 48 | -8 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 38 | 44 | -6 | 0.0% |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 96 | 84.5 | 11.5 | W7 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 86 | 96 | -10 | W12 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 106 | 73 | 33 | W9 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 96 | 84.5 | 11.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 2 | 0 | 49 | 40 | 9 | 100.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 53 | 40 | 13 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 49 | 40 | 9 | 100.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 81-94 | 36-40 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -13 | L | 175 | 180 | U | ||
NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 98-91 | 48-40 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | L | 189 | 180 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-115 | 49-64 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -15 | L | 215 | 234 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-153 | 54-71 | ไมอามี่ ฮีต | L | -49 | L | 257 | 214.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 136-111 | 62-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 25 | L | 247 | 222 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-114 | 54-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 233 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 107-111 | 53-58 | มิลวอกี บักส์ | L | -4 | W | 218 | 221.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-108 | 62-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 16 | L | 232 | 219.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-98 | 59-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 16 | W | 212 | 217 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-94 | 43-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | W | 192 | 216.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 95-111 | 53-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -16 | L | 206 | 223.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 112-99 | 58-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 211 | 234 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 136-130 | 68-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 6 | W | 266 | 230.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 134-93 | 62-48 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 41 | L | 227 | 230 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-119 | 61-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -4 | W | 234 | 229 | O |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 86-96 | 45-40 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -10 | L | 182 | 183.5 | U | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 73-106 | 40-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -33 | W | 179 | 173 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 109-81 | 58-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 28 | W | 190 | 220 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 86-103 | 37-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -17 | L | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-126 | 55-52 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 7 | L | 259 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 120-109 | 54-45 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 11 | W | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 118-113 | 52-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 5 | D | 231 | 238 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-112 | 50-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -9 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-127 | 54-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -14 | W | 240 | 238 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-93 | 50-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 17 | L | 203 | 223 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 128-107 | 68-50 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 21 | L | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-122 | 52-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -11 | L | 233 | 231 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 116-129 | 51-64 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -13 | L | 245 | 222.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-109 | 54-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 19 | W | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-99 | 71-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 16 | W | 214 | 235.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 1 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด