NBA Summer League
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส

73
จบ
(40-53,33-53)106

ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 2 | 85.3 | 89 | -3.7 | W8 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 85.3 | 89 | -3.7 | W5 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W9 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 85.3 | 89 | -3.7 | 33.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 3 | 1 | 2 | 40.3 | 45.3 | -5 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 40.3 | 45.3 | -5 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 40.3 | 45.3 | -5 | 33.3% |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W13 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W13 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W13 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 109-81 | 58-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 28 | W | 190 | 220 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 86-103 | 37-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -17 | L | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-126 | 55-52 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 7 | L | 259 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 120-109 | 54-45 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 11 | W | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 118-113 | 52-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 5 | D | 231 | 238 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-112 | 50-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -9 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-127 | 54-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -14 | W | 240 | 238 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-93 | 50-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 17 | L | 203 | 223 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 128-107 | 68-50 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 21 | L | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-122 | 52-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -11 | L | 233 | 231 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 116-129 | 51-64 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -13 | L | 245 | 222.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-109 | 54-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 19 | W | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-99 | 71-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 16 | W | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-97 | 59-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 209 | 231.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-102 | 52-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 3 | L | 207 | 229 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 2 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBASL | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 1 วัน | |
NBASL | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 วัน | |
NBASL | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 6 วัน |
อัปเดตล่าสุด