Philippines Preseason Cup
LPU Pirates

79
จบ
(32-45,47-49)94

UPHSD Altas
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
LPU Pirates | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 6 | 74.5 | 74.5 | 0 | 6 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 81.2 | 81.4 | -0.2 | 2 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 70.4 | 70.1 | 0.3 | 3 | 37.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 70.4 | 68.7 | 1.7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 5 | 7 | 37.5 | 39.9 | -2.4 | 38.5% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 38.8 | 42.6 | -3.8 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 36.6 | 38.2 | -1.6 | 37.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 34.9 | 35.4 | -0.5 | 40.0% |
UPHSD Altas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 6 | 63 | 68.9 | -5.9 | 11 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 62.6 | 71.2 | -8.6 | 9 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 63.7 | 65 | -1.3 | 9 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 2 | 6 | 63 | 68.9 | -5.9 | 25.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 6 | 2 | 33.5 | 32.1 | 1.4 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 34.2 | 32.6 | 1.6 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 32.3 | 31.3 | 1 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 6 | 2 | 33.5 | 32.1 | 1.4 | 75.0% |
ผลงานการพบกัน
LPU Pirates | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | LPU Pirates | 72-76 | 37-33 | UPHSD Altas | L | -4 | 148 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 81-80 | 39-47 | LPU Pirates | L | 1 | 161 | |||||
FC | LPU Pirates | 63-69 | 30-25 | UPHSD Altas | L | -6 | 132 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 77-82 | 44-35 | LPU Pirates | W | -5 | 159 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
LPU Pirates | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | LPU Pirates | 76-78 | 42-42 | Arellano University Chiefs | L | -2 | 154 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 71-64 | 37-37 | LPU Pirates | L | 7 | 135 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 70-84 | 37-44 | LPU Pirates | W | -14 | 154 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-82 | 39-35 | EAC Generals | L | -8 | 156 | |||||
PPC | CSJL Knights | 89-69 | 42-32 | LPU Pirates | L | 20 | 158 | |||||
PPC | LPU Pirates | 63-71 | 31-29 | Mapua Cardinals | L | -8 | 134 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 0-0 | 0-0 | LPU Pirates | L | 0 | 0 | |||||
Philippines NCAA | MIT Cardinals | 89-79 | 55-46 | LPU Pirates | L | 10 | 168 | |||||
Philippines NCAA | CSB Blazers | 81-82 | 42-46 | LPU Pirates | W | -1 | 163 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 74-65 | 30-27 | EAC Generals | W | 9 | 139 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 93-85 | 40-33 | SSC-R Stags | W | 8 | 178 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 69-68 | 28-25 | LPU Pirates | L | 1 | 137 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 64-62 | 31-32 | SBC Red Lions | W | 2 | 126 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 68-91 | 43-49 | LPU Pirates | W | -23 | 159 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 78-65 | 42-38 | LPU Pirates | L | 13 | 143 |
UPHSD Altas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | UPHSD Altas | 65-64 | 30-30 | JRU Heavy Bombers | W | 1 | 129 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 61-75 | 33-37 | UPHSD Altas | W | -14 | 136 | |||||
PPC | UPHSD Altas | 52-77 | 33-44 | EAC Generals | L | -25 | 129 | |||||
PPC | Arellano University Chiefs | 68-66 | 35-28 | UPHSD Altas | L | 2 | 134 | |||||
PPC | UPHSD Altas | 65-80 | 37-34 | CSJL Knights | L | -15 | 145 | |||||
PPC | SBC Red Lions | 58-67 | 26-38 | UPHSD Altas | W | -9 | 125 | |||||
PPC | UPHSD Altas | 72-92 | 40-36 | CSB Blazers | L | -20 | 164 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 59-66 | 39-33 | Arellano University Chiefs | L | -7 | 125 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 57-53 | 29-26 | UPHSD Altas | L | 4 | 110 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 70-78 | 46-32 | EAC Generals | L | -8 | 148 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 73-82 | 23-20 | CSJL Knights | L | -9 | 155 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 60-52 | 34-28 | SSC-R Stags | W | 8 | 112 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 67-73 | 28-33 | UPHSD Altas | W | -6 | 140 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 51-78 | 29-50 | CSB Blazers | L | -27 | 129 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 71-65 | 37-38 | UPHSD Altas | L | 6 | 136 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด