Jones Cup Women’s
Thailand (W)

66
จบ
(37-36,29-47)83

Philippines (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Thailand (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Philippines (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan WUniv | 2 | 2 | 0 | 100 | 89 | 59 | 30 |
2 | Chinese Taipei (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 85 | 59 | 26 |
3 | South Korea (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 82 | 74.5 | 7.5 |
4 | Chinese Taipei WUGTS W | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 95 | -21 |
5 | Philippines (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 85 | -26 |
6 | Thailand (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 103 | -54 |
ผลงานการพบกัน
Thailand (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | L | 10 | L | 126 | 141.5 | U | ||
SEAGW | Philippines (W) | 82-70 | 46-38 | Thailand (W) | L | 12 | W | 152 | 154.5 | U | ||
SEAGW | Thailand (W) | 81-97 | 40-57 | Philippines (W) | L | -16 | L | 178 | 142.5 | O | ||
SEAGW | Philippines (W) | 91-71 | 45-43 | Thailand (W) | L | 20 | L | 162 | 131.5 | O | ||
SEAGW | Philippines (W) | 69-67 | 30-45 | Thailand (W) | L | 2 | L | 136 | 136.5 | U | ||
SEAGW | Philippines (W) | 72-52 | 32-25 | Thailand (W) | L | 20 | 124 | 131.5 | U | |||
SEAGW | Thailand (W) | 62-57 | 32-23 | Philippines (W) | W | 5 | W | 119 | 125 | U | ||
FIBA AC(W) | Thailand (W) | 59-65 | 24-34 | Philippines (W) | L | -6 | L | 124 | 124.5 | U | ||
SEAGW | Thailand (W) | 75-73 | 38-29 | Philippines (W) | W | 2 | 148 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Thailand (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJ | Thailand (W) | 49-103 | 29-50 | Japan WUniv | L | -54 | L | 152 | 154.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 63-94 | 38-37 | Japan WUniv | L | -31 | W | 157 | 141.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | L | 10 | L | 126 | 141.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White W | 76-77 | 40-41 | Thailand (W) | W | -1 | W | 153 | 138.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 60-92 | 32-50 | Chinese Taipei White B | L | -32 | L | 152 | 136.5 | O | ||
WWJ | Malaysia (W) | 59-62 | 27-27 | Thailand (W) | W | -3 | 121 | |||||
AGWB | North Korea (W) | 105-49 | 53-30 | Thailand (W) | L | 56 | L | 154 | 142.5 | O | ||
AGWB | Thailand (W) | 54-58 | 32-32 | Chinese Taipei (W) | L | -4 | W | 112 | 143.5 | U | ||
AGWB | South Korea (W) | 90-56 | 47-18 | Thailand (W) | L | 34 | W | 146 | 142.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 66-52 | 25-30 | Jordan (W) | W | 14 | W | 118 | 135.5 | U | ||
ACWB | Indonesia (W) | 65-57 | 34-27 | Thailand (W) | L | 8 | L | 122 | 125.5 | U | ||
ACWB | Thailand (W) | 67-58 | 27-32 | Malaysia (W) | W | 9 | W | 125 | 127.5 | U | ||
ACWB | Thailand (W) | 101-36 | 52-19 | Sri Lanka (W) | W | 65 | W | 137 | 128.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 72-51 | 42-31 | Kazakhstan (W) | W | 21 | W | 123 | 135.5 | U | ||
ACWB | Jordan (W) | 74-71 | 40-28 | Thailand (W) | L | 3 | W | 145 | 134.5 | O |
Philippines (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJ | Chinese Taipei (W) | 85-59 | 39-35 | Philippines (W) | L | 26 | L | 144 | 144.5 | U | ||
WCW Qua | Senegal (W) | 87-62 | 45-32 | Philippines (W) | L | 25 | L | 149 | 144 | O | ||
WCW Qua | Philippines (W) | 60-97 | 24-51 | Hungary (W) | L | -37 | L | 157 | 144.5 | O | ||
WCW Qua | Brazil (W) | 77-74 | 40-39 | Philippines (W) | L | 3 | W | 151 | 140.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei White B | 82-66 | 47-32 | Philippines (W) | L | 16 | L | 148 | 140.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | W | 10 | W | 126 | 141.5 | U | ||
WWJ | Japan WUniv | 85-83 | 48-37 | Philippines (W) | L | 2 | W | 168 | 138.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 74-63 | 34-27 | Malaysia (W) | W | 11 | L | 137 | 139.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White W | 73-60 | 33-26 | Philippines (W) | L | 13 | 133 | |||||
AGWB | South Korea (W) | 93-71 | 46-32 | Philippines (W) | L | 22 | L | 164 | 146.5 | O | ||
AGWB | Japan (W) | 96-59 | 50-26 | Philippines (W) | L | 37 | W | 155 | 151.5 | O | ||
AGWB | Hong Kong China (W) | 63-99 | 34-42 | Philippines (W) | W | -36 | W | 162 | 144.5 | O | ||
AGWB | Philippines (W) | 83-59 | 40-26 | Kazakhstan (W) | W | 24 | L | 142 | 137.5 | O | ||
Korea Summer League | Bichumi (W) | 82-71 | 34-28 | Philippines (W) | L | 11 | 153 | |||||
Korea Summer League | เคบี เซฟเวอร์ | 91-66 | 48-31 | Philippines (W) | L | 25 | 157 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WWJ | ทีมเยือน | Chinese Taipei (W) | 1 วัน | |
WWJ | ทีมเหย้า | Chinese Taipei WUGTS W | 2 วัน | |
WWJ | ทีมเยือน | South Korea (W) | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WWJ | ทีมเหย้า | South Korea (W) | 1 วัน | |
WWJ | ทีมเหย้า | Japan WUniv | 2 วัน | |
WWJ | ทีมเยือน | Chinese Taipei WUGTS W | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด