Rwanda National League
Rwanda Energy Group

89
จบ
(43-37,46-44)81

UGB
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Rwanda Energy Group | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 9 | 3 | 81.5 | 71.1 | 10.4 | 2 | 75.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 79.3 | 69.3 | 10 | 2 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 83.7 | 72.8 | 10.9 | 2 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 81.4 | 73 | 8.4 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 12 | 5 | 40.5 | 34.8 | 5.7 | 70.6% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 40.6 | 34.1 | 6.5 | 77.8% | ||
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 40.4 | 35.6 | 4.8 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 41.6 | 37.4 | 4.2 | 60.0% |
UGB | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 5 | 73.1 | 76.2 | -3.1 | 4 | 58.3% | |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 74.6 | 76.1 | -1.5 | 3 | 57.1% | |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 71 | 76.4 | -5.4 | 5 | 60.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 74.1 | 76 | -1.9 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 7 | 10 | 38.2 | 40.5 | -2.3 | 41.2% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 39.7 | 42.1 | -2.4 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 36.5 | 38.8 | -2.3 | 37.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 42.3 | 42.4 | -0.1 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Rwanda Energy Group | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda National Leag | UGB | 84-96 | 40-55 | Rwanda Energy Group | W | -12 | 180 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 82-74 | 50-25 | UGB | W | 8 | 156 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 80-96 | 40-46 | UGB | L | -16 | 176 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 63-86 | 29-46 | Rwanda Energy Group | W | -23 | 149 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Rwanda Energy Group | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda National Leag | UGB | 84-96 | 40-55 | Rwanda Energy Group | W | -12 | 180 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 82-74 | 50-25 | UGB | W | 8 | 156 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 80-96 | 40-46 | UGB | L | -16 | 176 | |||||
Rwanda National Leag | Kepler BBC | 81-75 | 41-34 | Rwanda Energy Group | L | 6 | 156 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 70-68 | 37-33 | Patriots | W | 2 | 138 | |||||
Rwanda National Leag | Orion | 80-99 | 51-45 | Rwanda Energy Group | W | -19 | 179 | |||||
FC | Rwanda Energy Group | 81-68 | 43-36 | APR BBC | W | 13 | 149 | |||||
FC | Rwanda Energy Group | 55-58 | 31-33 | KPA | L | -3 | 113 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 105-82 | 51-39 | Azomco | W | 23 | 187 | |||||
Rwanda National Leag | APR BBC | 69-62 | 30-24 | Rwanda Energy Group | L | 7 | 131 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 74-76 | 41-39 | Everton Tigers | L | -2 | 150 | |||||
Rwanda National Leag | Patriots | 77-79 | 30-39 | Rwanda Energy Group | W | -2 | 156 | |||||
Rwanda National Leag | Espoir | 87-91 | 36-46 | Rwanda Energy Group | W | -4 | 178 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 61-64 | 30-29 | APR BBC | L | -3 | 125 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 72-71 | 34-35 | Kepler BBC | W | 1 | 143 |
UGB | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda National Leag | UGB | 84-96 | 40-55 | Rwanda Energy Group | L | -12 | 180 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 82-74 | 50-25 | UGB | L | 8 | 156 | |||||
Rwanda National Leag | Rwanda Energy Group | 80-96 | 40-46 | UGB | W | -16 | 176 | |||||
Rwanda National Leag | Orion | 74-121 | 30-52 | UGB | W | -47 | 195 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 93-88 | 49-54 | Espoir | W | 5 | 181 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 78-71 | 47-34 | Kepler BBC | W | 7 | 149 | |||||
FC | UGB | 77-55 | 35-26 | KPA | W | 22 | 132 | |||||
FC | UGB | 75-71 | 32-40 | DAR City | W | 4 | 146 | |||||
FC | Patriots BBC | 65-67 | 28-41 | UGB | W | -2 | 132 | |||||
Rwanda National Leag | Everton Tigers | 94-100 | 42-51 | UGB | W | -6 | 194 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 106-74 | 56-40 | Azomco | W | 32 | 180 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 73-88 | 30-47 | Patriots | L | -15 | 161 | |||||
Rwanda National Leag | Azomco | 71-59 | 32-27 | UGB | L | 12 | 130 | |||||
Rwanda National Leag | APR BBC | 86-59 | 46-31 | UGB | L | 27 | 145 | |||||
Rwanda National Leag | UGB | 76-75 | 40-31 | Everton Tigers | W | 1 | 151 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด