Paraguay Primera
Dep. San Jose

96
จบ
(52-43,44-30)73

Felix Perez Cardozo
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Dep. San Jose | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 4 | 0 | 96.8 | 70 | 26.8 | 1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 91 | 72.3 | 18.7 | 2 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 114 | 63 | 51 | 5 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 96.8 | 70 | 26.8 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 10 | 3 | 47.7 | 37.2 | 10.5 | 76.9% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 47 | 36.8 | 10.2 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 48.3 | 37.6 | 10.7 | 85.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 47 | 36.2 | 10.8 | 80.0% |
Felix Perez Cardozo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 66.8 | 21.7 | 6 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 99 | 49 | 50 | 5 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 78 | 84.5 | -6.5 | 9 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 66.8 | 21.7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 8 | 6 | 41.4 | 36.6 | 4.8 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 42.4 | 37.7 | 4.7 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 40.3 | 35.6 | 4.7 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 39.4 | 38.4 | 1 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Dep. San Jose | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 64-78 | 40-42 | Dep. San Jose | W | -14 | 142 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 71-86 | 39-46 | Dep. San Jose | W | -15 | 157 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 84-78 | 34-56 | Felix Perez Cardozo | W | 6 | 162 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 77-82 | 32-43 | Dep. San Jose | W | -5 | L | 159 | 155 | O | ||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 103-91 | 60-46 | Felix Perez Cardozo | W | 12 | 194 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 71-90 | 41-44 | Dep. San Jose | W | -19 | 161 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 100-59 | 53-26 | Felix Perez Cardozo | W | 41 | 159 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 67-75 | 29-34 | Dep. San Jose | W | -8 | 142 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 82-68 | 46-38 | Felix Perez Cardozo | W | 14 | 150 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 85-78 | 52-35 | Felix Perez Cardozo | W | 7 | 163 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 64-73 | 38-33 | Dep. San Jose | W | -9 | 137 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 76-99 | 37-49 | Dep. San Jose | W | -23 | 175 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 79-80 | 36-37 | Dep. San Jose | W | -1 | 159 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 78-72 | 38-34 | Felix Perez Cardozo | W | 6 | 150 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 95-62 | 54-29 | Felix Perez Cardozo | W | 33 | 157 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Dep. San Jose | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay Primera | Colonias Gold | 89-87 | 41-44 | Dep. San Jose | L | 2 | 176 | |||||
Paraguay Primera | Olimpia Kings | 103-77 | 53-36 | Dep. San Jose | L | 26 | 180 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 64-78 | 40-42 | Dep. San Jose | W | -14 | 142 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 87-76 | 43-46 | Colonias Gold | W | 11 | 163 | |||||
Paraguay Primera | Sportivo Luqueno | 46-110 | 26-61 | Dep. San Jose | W | -64 | 156 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 118-45 | 64-23 | Sportivo Luqueno | W | 73 | 163 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 71-86 | 39-46 | Dep. San Jose | W | -15 | 157 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 84-57 | 38-26 | Guairena | W | 27 | 141 | |||||
Paraguay Primera | Deportivo Amambay | 67-99 | 37-53 | Dep. San Jose | W | -32 | 166 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 80-59 | 43-31 | Ciudad Nueva | W | 21 | 139 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 84-78 | 34-56 | Felix Perez Cardozo | W | 6 | 162 | |||||
Paraguay Primera | Guairena | 63-114 | 27-56 | Dep. San Jose | W | -51 | 177 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 109-80 | 60-39 | Deportivo Amambay | W | 29 | 189 | |||||
Paraguay Primera | Colonias Gold | 60-81 | 25-42 | Dep. San Jose | W | -21 | 141 | |||||
Paraguay Primera | Colonias Gold | 74-66 | 48-29 | Dep. San Jose | L | 8 | 140 |
Felix Perez Cardozo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 84-106 | 38-59 | Olimpia Kings | L | -22 | 190 | |||||
Paraguay Primera | Colonias Gold | 68-64 | 28-35 | Felix Perez Cardozo | L | 4 | 132 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 64-78 | 40-42 | Dep. San Jose | L | -14 | 142 | |||||
Paraguay Primera | Olimpia Kings | 86-74 | 46-37 | Felix Perez Cardozo | L | 12 | 160 | |||||
Paraguay Primera | Deportivo Campoalto | 69-79 | 29-43 | Felix Perez Cardozo | W | -10 | 148 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 100-61 | 39-23 | Deportivo Campoalto | W | 39 | W | 161 | 149 | O | ||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 71-86 | 39-46 | Dep. San Jose | L | -15 | 157 | |||||
Paraguay Primera | Guairena | 67-90 | 41-40 | Felix Perez Cardozo | W | -23 | 157 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 95-74 | 47-39 | Deportivo Amambay | W | 21 | 169 | |||||
Paraguay Primera | Ciudad Nueva | 65-76 | 31-36 | Felix Perez Cardozo | W | -11 | 141 | |||||
Paraguay Primera | Dep. San Jose | 84-78 | 34-56 | Felix Perez Cardozo | L | 6 | 162 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 104-35 | 45-15 | Guairena | W | 69 | 139 | |||||
Paraguay Primera | Deportivo Amambay | 85-78 | 40-35 | Felix Perez Cardozo | L | 7 | 163 | |||||
Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 94-63 | 49-40 | Ciudad Nueva | W | 31 | 157 | |||||
Paraguay Primera | Colonias Gold | 103-81 | 50-42 | Felix Perez Cardozo | L | 22 | L | 184 | 153.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Paraguay Primera | ทีมเหย้า | Olimpia Kings | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Paraguay Primera | ทีมเหย้า | Colonias Gold | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด