Philippine Basketball Cup
Barangay Ginebra Kings

83
จบ
(41-54,42-46)100

San Miguel Beermen
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Barangay Ginebra Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
San Miguel Beermen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Barangay Ginebra Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | San Miguel Beermen | 71-73 | 45-37 | Barangay Ginebra Kings | W | -2 | W | 144 | 192.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | L | -11 | L | 197 | 185.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 81-93 | 31-47 | Barangay Ginebra Kings | W | -12 | W | 174 | 196 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 102-99 | 46-49 | San Miguel Beermen | W | 3 | W | 201 | 217.5 | U | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 92-121 | 50-63 | Barangay Ginebra Kings | W | -29 | W | 213 | 216.5 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 121-131 | 56-62 | San Miguel Beermen | L | -10 | L | 252 | 212.5 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 94-99 | 45-54 | Barangay Ginebra Kings | W | -5 | W | 193 | 215 | U | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 125-131 | 47-51 | San Miguel Beermen | L | -6 | L | 256 | 213.5 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 105-122 | 58-63 | Barangay Ginebra Kings | W | -17 | W | 227 | 211 | O | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 131-82 | 66-31 | Barangay Ginebra Kings | L | 49 | L | 213 | 214.5 | U | ||
PBGC | San Miguel Beermen | 102-108 | 46-46 | Barangay Ginebra Kings | W | -6 | W | 210 | 203 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 92-95 | 50-56 | San Miguel Beermen | L | -3 | D | 187 | 192 | U | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 91-94 | 42-43 | San Miguel Beermen | L | -3 | L | 185 | 198.5 | U | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 106-96 | 43-46 | Barangay Ginebra Kings | L | 10 | L | 202 | 198 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 90-92 | 47-47 | San Miguel Beermen | L | -2 | W | 182 | 201.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
San Miguel Beermen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | San Miguel Beermen | 71-73 | 45-37 | Barangay Ginebra Kings | L | -2 | L | 144 | 192.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 97-108 | 44-58 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 205 | 198.5 | O | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 91-126 | 38-57 | San Miguel Beermen | W | -35 | W | 217 | 207.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 97-100 | 37-53 | Converge FiberXers | L | -3 | L | 197 | 197 | |||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 111-120 | 43-60 | San Miguel Beermen | W | -9 | W | 231 | 211 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 78-115 | 39-52 | San Miguel Beermen | W | -37 | W | 193 | 198.5 | U | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 128-89 | 53-37 | Terrafirma Dyip | W | 39 | W | 217 | 193.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 111-92 | 64-50 | Phoenix Fuel Masters | W | 19 | W | 203 | 193 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 89-84 | 44-39 | San Miguel Beermen | L | 5 | L | 173 | 185.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 197 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 95-98 | 45-36 | Purefoods Star Hotshots | L | -3 | L | 193 | 189 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | W | -12 | W | 208 | 189 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 89-98 | 43-55 | San Miguel Beermen | W | -9 | W | 187 | 197 | U | ||
EASL | Busan KTF Magicwings | 94-81 | 53-41 | San Miguel Beermen | L | 13 | W | 175 | 161 | O | ||
PBCC | Talk N Text Tropang Texters | 115-97 | 56-49 | San Miguel Beermen | L | 18 | L | 212 | 192 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | San Miguel Beermen | 2 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | San Miguel Beermen | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Barangay Ginebra Kings | 2 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด