Italy Serie B
Herons Basket Montecatini

70
จบ
(34-30,32-36)79

Mestre
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Herons Basket Montecatini | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 8 | 77.9 | 73.8 | 4.1 | 17 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 4 | 79.4 | 74.7 | 4.7 | 6 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 4 | 76.1 | 72.8 | 3.3 | 7 | 60.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 80.9 | 75.6 | 5.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 33 | 13 | 20 | 37.5 | 39.4 | -1.9 | 39.4% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 9 | 39.1 | 40.3 | -1.2 | 43.8% | ||
ทีมเยือน | 17 | 6 | 11 | 36 | 38.5 | -2.5 | 35.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 38.9 | 42.6 | -3.7 | 30.0% |
Mestre | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 8 | 2 | 80.4 | 74.3 | 6.1 | 8 | 80.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 81.5 | 72 | 9.5 | 30 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 75.8 | 3.9 | 23 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 80.4 | 74.3 | 6.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 11 | 5 | 39.1 | 38.4 | 0.7 | 57.9% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 40.1 | 37 | 3.1 | 77.8% | ||
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 38.1 | 39.6 | -1.5 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 38.9 | 37.2 | 1.7 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Herons Basket Montecatini | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Mestre | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Serie B | Mestre | 63-85 | 36-47 | Mec-Energy Roseto | L | -22 | 148 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 72-69 | 35-40 | Mestre | L | 3 | 141 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 83-63 | 46-27 | Mestre | L | 20 | 146 | |||||
Italy Serie B | SSD LUISS Roma | 66-81 | 30-37 | Mestre | W | -15 | 147 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 79-76 | 38-32 | SSD LUISS Roma | W | 3 | 155 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 91-83 | 36-28 | SSD LUISS Roma | W | 8 | 174 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 69-78 | 43-43 | Mestre | W | -9 | 147 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 83-71 | 44-36 | Gema Montecatini | W | 12 | 154 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 72-79 | 41-37 | Gema Montecatini | L | -7 | 151 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 82-96 | 38-47 | Mestre | W | -14 | 178 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 66-59 | 36-36 | Mestre | L | 7 | 125 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 86-76 | 42-38 | Crema | W | 10 | 162 | |||||
Italy Serie B | Raggisolaris Faenza | 70-74 | 36-36 | Mestre | W | -4 | 144 | |||||
Italy Serie B | Virtus Kleb Ragusa | 76-91 | 38-41 | Mestre | W | -15 | 167 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 80-79 | 43-41 | UPEA C.D. ORLANDO | W | 1 | 159 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด