The Asian Tournament
Naic Aces

126
จบ
(60-64,66-46)110

Arctic Flow Cool Masters
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Naic Aces | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Arctic Flow Cool Masters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Naic Aces | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Naic Aces | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 103-115 | 53-57 | Naic Aces | W | -12 | 218 | |||||
Asian Tournament | Lawaan Harvesters | 98-95 | 45-41 | Naic Aces | L | 3 | 193 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 93-68 | 61-39 | Guangzhou Loong Lions B | W | 25 | 161 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 98-81 | 51-29 | Guangdong Daifutang | W | 17 | 179 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 99-92 | 53-42 | Naic Aces | L | 7 | 191 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 77-74 | 43-37 | Guangzhou Loong Lions B | W | 3 | 151 | |||||
Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 93-105 | 29-45 | Naic Aces | W | -12 | 198 | |||||
Asian Tournament | Statham Academy | 85-86 | 44-40 | Naic Aces | W | -1 | 171 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 107-90 | 43-34 | Vanta Black Dragons | W | 17 | 197 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 81-113 | 34-55 | Macau Black Bears TAT | L | -32 | 194 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 76-87 | 42-39 | Naic Aces | W | -11 | 163 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 143-115 | 51-65 | Kalmado Islanders | W | 28 | 258 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 111-109 | 58-57 | Naic Aces | L | 2 | 220 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 103-84 | 58-50 | Kalmado Islanders | W | 19 | 187 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 111-117 | 44-58 | Naic Aces | W | -6 | 228 |
Arctic Flow Cool Masters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Arctic Flow Cool Masters | 88-66 | 41-34 | Lawaan Harvesters | W | 22 | 154 | |||||
Asian Tournament | Arctic Flow Cool Masters | 113-109 | 55-39 | Guangdong Daifutang | W | 4 | 222 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 111-83 | 66-55 | Arctic Flow Cool Masters | L | 28 | 194 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด