Brazil Copa Sao Paulo
Basquete Tatui

96
จบ
(55-39,41-25)64

Sorocaba Basquete
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Basquete Tatui | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 3 | 1 | 80 | 67.5 | 12.5 | 4 | 75.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 80 | 67.5 | 12.5 | 7 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 80 | 67.5 | 12.5 | 75.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 2 | 2 | 34.5 | 30.8 | 3.7 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 34.5 | 30.8 | 3.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 34.5 | 30.8 | 3.7 | 50.0% |
Sorocaba Basquete | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Basquete Tatui | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 65-81 | 32-46 | Basquete Tatui | W | -16 | 146 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 73-54 | 36-29 | Sorocaba Basquete | W | 19 | 127 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Basquete Tatui | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 65-81 | 32-46 | Basquete Tatui | W | -16 | 146 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 65-54 | 37-23 | Memorial'Fupes'Santos | W | 11 | W | 119 | 141 | U | ||
Brazil Camp.Brasilei | Memorial'Fupes'Santos | 63-64 | 37-29 | Basquete Tatui | W | -1 | L | 127 | 143.5 | U | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 80-84 | 33-33 | Basket Osasco | L | -4 | 164 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 81-79 | 42-36 | Blumenau | W | 2 | L | 160 | 147 | O | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 74-71 | 40-36 | Brusque | W | 3 | L | 145 | 154 | U | ||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 67-71 | 35-36 | AA Sao Caetano | L | -4 | 138 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 76-61 | 35-27 | Smelt Dragons Bax Catanduva | W | 15 | 137 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Memorial'Fupes'Santos | 51-66 | 26-34 | Basquete Tatui | W | -15 | 117 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | SL Mandic Basquete | 79-70 | 37-31 | Basquete Tatui | L | 9 | 149 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 73-54 | 36-29 | Sorocaba Basquete | W | 19 | 127 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 74-61 | 34-33 | Basket Joacaba | W | 13 | W | 135 | 154 | U | ||
Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 55-67 | 33-31 | Basquete Tatui | W | -12 | 122 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 92-41 | 38-22 | F.R. Avare | W | 51 | 133 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basket Joacaba | 77-72 | 35-41 | Basquete Tatui | L | 5 | L | 149 | 157.5 | U |
Sorocaba Basquete | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 65-81 | 32-46 | Basquete Tatui | L | -16 | 146 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 93-54 | 51-20 | F.R. Avare | W | 39 | 147 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Smelt Dragons Bax Catanduva | 81-66 | 46-23 | Sorocaba Basquete | L | 15 | 147 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | F.R. Avare | 81-76 | 29-32 | Sorocaba Basquete | L | 5 | 157 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 73-63 | 35-23 | Sorocaba Basquete | L | 10 | 136 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 59-53 | 31-27 | SL Mandic Basquete | W | 6 | 112 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 75-52 | 38-26 | F.R. Avare | W | 23 | 127 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 73-54 | 36-29 | Sorocaba Basquete | L | 19 | 127 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 89-70 | 46-36 | Smelt Dragons Bax Catanduva | W | 19 | 159 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 79-73 | 40-38 | AA Sao Caetano | W | 6 | 152 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด