FIBA Women AmeriCup
USA (W)

104
จบ
(43-24,61-24)48

Mexico (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
USA (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Mexico (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (W) | 3 | 3 | 0 | 100 | 89.3 | 50.7 | 38.7 |
2 | Puerto Rico (W) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 69 | 68.3 | 0.7 |
3 | Colombia (W) | 4 | 2 | 2 | 50 | 59.5 | 60.2 | -0.8 |
4 | Mexico (W) | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 65.3 | 69 | -3.7 |
5 | Chile (W) | 3 | 0 | 3 | 0 | 46.3 | 81 | -34.7 |
ผลงานการพบกัน
USA (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Mexico (W) | 58-87 | 30-27 | USA (W) | W | -29 | W | 145 | 133.5 | O | ||
PAGW | Mexico (W) | 58-87 | 30-27 | USA (W) | W | -29 | 145 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
USA (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Puerto Rico (W) | 62-80 | 34-35 | USA (W) | W | -18 | L | 142 | 145.5 | U | ||
FIBA AC(W) | USA (W) | 80-43 | 48-19 | Colombia (W) | W | 37 | W | 123 | 145.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Chile (W) | 47-108 | 23-46 | USA (W) | W | -61 | W | 155 | 143.5 | O | ||
Olympic WB | France (W) | 66-67 | 25-25 | USA (W) | W | -1 | L | 133 | 156.5 | U | ||
Olympic WB | USA (W) | 85-64 | 45-27 | Australia (W) | W | 21 | W | 149 | 160.5 | U | ||
Olympic WB | Nigeria (W) | 74-88 | 33-52 | USA (W) | W | -14 | L | 162 | 157.5 | O | ||
Olympic WB | germany (w) | 68-87 | 29-41 | USA (W) | W | -19 | L | 155 | 160.5 | U | ||
Olympic WB | Belgium (W) | 74-87 | 38-46 | USA (W) | W | -13 | L | 161 | 161.5 | U | ||
Olympic WB | USA (W) | 102-76 | 50-39 | Japan (W) | W | 26 | W | 178 | 160.5 | O | ||
FC | USA (W) | 84-57 | 44-32 | germany (w) | W | 27 | W | 141 | 155 | U | ||
WNBA All Star | WNBA All Stars | 117-109 | 52-54 | USA (W) | L | 8 | L | 226 | 188.5 | O | ||
WOBQ | Senegal (W) | 39-101 | 23-50 | USA (W) | W | -62 | W | 140 | 156 | U | ||
WOBQ | Nigeria (W) | 46-100 | 20-51 | USA (W) | W | -54 | W | 146 | 154.5 | U | ||
WOBQ | USA (W) | 81-79 | 34-43 | Belgium (W) | W | 2 | L | 160 | 161.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Brazil (W) | 69-58 | 35-37 | USA (W) | L | 11 | L | 127 | 133.5 | U |
Mexico (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Mexico (W) | 60-77 | 30-48 | Puerto Rico (W) | L | -17 | L | 137 | 134.5 | O | ||
FIBA AC(W) | Colombia (W) | 71-60 | 42-21 | Mexico (W) | L | 11 | L | 131 | 132.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Mexico (W) | 76-59 | 39-32 | Chile (W) | W | 17 | W | 135 | 130.5 | O | ||
Centro (W) | El Salvador (w) | 64-84 | 39-44 | Mexico (W) | W | -20 | W | 148 | 144.5 | O | ||
Centro (W) | Puerto Rico (W) | 84-75 | 42-38 | Mexico (W) | L | 9 | L | 159 | 141 | O | ||
Centro (W) | Mexico (W) | 67-78 | 29-28 | Dominican Republic (W) | L | -11 | L | 145 | 140 | O | ||
Centro (W) | Mexico (W) | 85-57 | 41-34 | Virgin Islands (W) | W | 28 | W | 142 | 148 | U | ||
Centro (W) | Guatemala (W) | 31-109 | 21-62 | Mexico (W) | W | -78 | W | 140 | 140 | |||
WCW Qua | Mexico (W) | 72-82 | 35-32 | Czech Republic (W) | L | -10 | W | 154 | 134 | O | ||
WCW Qua | Mexico (W) | 71-74 | 25-27 | Montenegro (W) | L | -3 | W | 145 | 136.5 | O | ||
WCW Qua | New Zealand (W) | 64-71 | 40-29 | Mexico (W) | W | -7 | W | 135 | 136.5 | U | ||
WCW Qua | Mexico (W) | 71-65 | 23-33 | mozambique (w) | W | 6 | W | 136 | 128.5 | O | ||
PAGW | Puerto Rico (W) | 75-70 | 30-39 | Mexico (W) | L | 5 | L | 145 | 138 | O | ||
PAGW | venezuela (w) | 71-65 | 32-31 | Mexico (W) | L | 6 | L | 136 | 125.5 | O | ||
PAGW | Mexico (W) | 54-66 | 28-30 | Colombia (W) | L | -12 | L | 120 | 129.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด