Philippines Preseason Cup
Mapua Cardinals

76
จบ
(40-38,36-30)68

JRU Heavy Bombers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Mapua Cardinals | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 7 | 1 | 81.5 | 76.5 | 5 | 3 | 87.5% | |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 79.2 | 70.8 | 8.4 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 83.8 | 82.2 | 1.6 | 2 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 7 | 1 | 81.5 | 76.5 | 5 | 87.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 6 | 1 | 42.2 | 37.9 | 4.3 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 37 | 35.5 | 1.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 47.5 | 40.2 | 7.3 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 6 | 1 | 42.2 | 37.9 | 4.3 | 75.0% |
JRU Heavy Bombers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 7 | 79.2 | 83.2 | -4 | 12 | 22.2% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 83.2 | 82.5 | 0.7 | 10 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 76 | 83.8 | -7.8 | 10 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 2 | 7 | 79.2 | 83.2 | -4 | 22.2% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 3 | 5 | 39 | 44.2 | -5.2 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 39.2 | 45 | -5.8 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 38.8 | 43.6 | -4.8 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 3 | 5 | 39 | 44.2 | -5.2 | 33.3% |
ผลงานการพบกัน
Mapua Cardinals | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 81-88 | 41-57 | Mapua Cardinals | W | -7 | 169 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 93-89 | 42-37 | JRU Heavy Bombers | W | 4 | 182 | |||||
Philippines PC | JRU Heavy Bombers | 73-79 | 46-41 | Mapua Cardinals | W | -6 | 152 | |||||
Philippines Premier | Mapua Cardinals | 84-93 | 38-40 | JRU Heavy Bombers | L | -9 | 177 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Mapua Cardinals | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | Mapua Cardinals | 77-70 | 35-29 | SSC-R Stags | W | 7 | 147 | |||||
PPC | EAC Generals | 71-64 | 43-42 | Mapua Cardinals | L | 7 | 135 | |||||
PPC | CSJL Knights | 61-69 | 31-36 | Mapua Cardinals | W | -8 | 130 | |||||
PPC | LPU Pirates | 63-71 | 31-29 | Mapua Cardinals | W | -8 | 134 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 56-58 | 26-32 | CSB Blazers | L | -2 | 114 | |||||
Philippines NCAA | CSB Blazers | 73-84 | 37-42 | Mapua Cardinals | W | -11 | 157 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 69-68 | 28-25 | LPU Pirates | W | 1 | 137 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 86-78 | 44-44 | CSJL Knights | W | 8 | 164 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 79-82 | 44-46 | Mapua Cardinals | W | -3 | 161 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 81-88 | 41-57 | Mapua Cardinals | W | -7 | 169 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 91-72 | 39-35 | SSC-R Stags | W | 19 | 163 | |||||
Philippines NCAA | Lyceum Pirates | 96-81 | 39-45 | Mapua Cardinals | L | 15 | 177 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 71-65 | 37-38 | UPHSD Altas | W | 6 | 136 | |||||
PPC | UP Fighting Maroons | 94-75 | 44-27 | Mapua Cardinals | L | 19 | 169 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 79-71 | 44-44 | Arellano University Chiefs | W | 8 | 150 |
JRU Heavy Bombers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | JRU Heavy Bombers | 73-84 | 38-43 | CSJL Knights | L | -11 | 157 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 71-75 | 33-48 | EAC Generals | L | -4 | 146 | |||||
PPC | CSB Blazers | 79-76 | 41-38 | JRU Heavy Bombers | L | 3 | 155 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 70-59 | 35-26 | SSC-R Stags | W | 11 | 129 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 73-66 | 25-30 | JRU Heavy Bombers | L | 7 | 139 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 77-81 | 40-41 | Arellano University Chiefs | L | -4 | 158 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 83-70 | 46-31 | JRU Heavy Bombers | L | 13 | 153 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 85-87 | 36-42 | SSC-R Stags | L | -2 | 172 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 81-88 | 41-57 | Mapua Cardinals | L | -7 | 169 | |||||
Philippines NCAA | Arellano University Chiefs | 89-92 | 48-49 | JRU Heavy Bombers | W | -3 | 181 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 77-60 | 46-22 | JRU Heavy Bombers | L | 17 | 137 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 90-74 | 40-40 | SSC-R Stags | W | 16 | 164 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 97-92 | 53-62 | JRU Heavy Bombers | L | 5 | 189 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-70 | 32-33 | JRU Heavy Bombers | L | 4 | 144 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 95-87 | 47-40 | SSC-R Stags | W | 8 | 182 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด