Philippine Basketball Cup
Barangay Ginebra Kings

88
จบ
(49-41,39-39)80

Converge FiberXers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Barangay Ginebra Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Converge FiberXers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Barangay Ginebra Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Converge FiberXers | 66-85 | 34-50 | Barangay Ginebra Kings | W | -19 | W | 151 | 185.5 | U | ||
PBCC | Converge FiberXers | 98-91 | 40-57 | Barangay Ginebra Kings | L | 7 | L | 189 | 196.5 | U | ||
PPBC | Converge FiberXers | 93-105 | 48-48 | Barangay Ginebra Kings | W | -12 | L | 198 | 191 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 100-86 | 54-52 | Converge FiberXers | W | 14 | 186 | |||||
PPBC | Converge FiberXers | 123-95 | 52-47 | Barangay Ginebra Kings | L | 28 | 218 | |||||
PBGC | Converge FiberXers | 101-120 | 55-64 | Barangay Ginebra Kings | W | -19 | 221 | |||||
PBCC | Converge FiberXers | 96-115 | 48-56 | Barangay Ginebra Kings | W | -19 | 211 | |||||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 105-89 | 50-45 | Converge FiberXers | W | 16 | 194 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Converge FiberXers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | San Miguel Beermen | 97-100 | 37-53 | Converge FiberXers | W | -3 | W | 197 | 197 | |||
PPBC | Converge FiberXers | 117-103 | 58-65 | Terrafirma Dyip | W | 14 | L | 220 | 195 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 88-83 | 52-42 | Converge FiberXers | L | 5 | L | 171 | 187 | U | ||
PPBC | Converge FiberXers | 111-92 | 50-40 | NorthPort Batang Pier | W | 19 | W | 203 | 199 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 66-85 | 34-50 | Barangay Ginebra Kings | L | -19 | L | 151 | 185.5 | U | ||
PPBC | Converge FiberXers | 107-97 | 53-54 | Rain or Shine Elasto Painters | W | 10 | W | 204 | 203.5 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 94-100 | 35-53 | Converge FiberXers | W | -6 | W | 194 | 177.5 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 111-80 | 49-38 | Blackwater Elite | W | 31 | W | 191 | 188 | O | ||
PPBC | Purefoods Star Hotshots | 83-71 | 36-33 | Converge FiberXers | L | 12 | L | 154 | 188.5 | U | ||
PPBC | Converge FiberXers | 92-83 | 44-38 | Phoenix Fuel Masters | W | 9 | D | 175 | 194.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 91-89 | 42-44 | Converge FiberXers | L | 2 | W | 180 | 199.5 | U | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 112-103 | 50-45 | Converge FiberXers | L | 9 | L | 215 | 219.5 | U | ||
PBCC | Converge FiberXers | 104-114 | 53-51 | Rain or Shine Elasto Painters | L | -10 | L | 218 | 217.5 | O | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 118-130 | 62-64 | Converge FiberXers | W | -12 | W | 248 | 212.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 116-113 | 65-48 | Converge FiberXers | L | 3 | L | 229 | 203 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด