Italy Serie B
Mestre

63
จบ
(36-47,27-38)85

Mec-Energy Roseto
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Mestre | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 8 | 2 | 80.4 | 74.3 | 6.1 | 8 | 80.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 81.5 | 72 | 9.5 | 30 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 75.8 | 3.9 | 23 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 80.4 | 74.3 | 6.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 11 | 4 | 39.2 | 37.9 | 1.3 | 61.1% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 40.6 | 35.8 | 4.8 | 87.5% | ||
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 38.1 | 39.6 | -1.5 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 1 | 38.9 | 36.1 | 2.8 | 70.0% |
Mec-Energy Roseto | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 78.4 | 10.3 | 12 | 70.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 88.5 | 78.7 | 9.8 | 33 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 89 | 78 | 11 | 29 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 78.4 | 10.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 9 | 7 | 44.9 | 41.6 | 3.3 | 56.3% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 42.8 | 39.6 | 3.2 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 48.3 | 44.8 | 3.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 45.3 | 39.3 | 6 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Mestre | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 72-69 | 35-40 | Mestre | L | 3 | 141 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 83-63 | 46-27 | Mestre | L | 20 | 146 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Mestre | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 72-69 | 35-40 | Mestre | L | 3 | 141 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 83-63 | 46-27 | Mestre | L | 20 | 146 | |||||
Italy Serie B | SSD LUISS Roma | 66-81 | 30-37 | Mestre | W | -15 | 147 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 79-76 | 38-32 | SSD LUISS Roma | W | 3 | 155 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 91-83 | 36-28 | SSD LUISS Roma | W | 8 | 174 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 69-78 | 43-43 | Mestre | W | -9 | 147 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 83-71 | 44-36 | Gema Montecatini | W | 12 | 154 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 72-79 | 41-37 | Gema Montecatini | L | -7 | 151 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 82-96 | 38-47 | Mestre | W | -14 | 178 | |||||
Italy Serie B | Gema Montecatini | 66-59 | 36-36 | Mestre | L | 7 | 125 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 86-76 | 42-38 | Crema | W | 10 | 162 | |||||
Italy Serie B | Raggisolaris Faenza | 70-74 | 36-36 | Mestre | W | -4 | 144 | |||||
Italy Serie B | Virtus Kleb Ragusa | 76-91 | 38-41 | Mestre | W | -15 | 167 | |||||
Italy Serie B | Mestre | 80-79 | 43-41 | UPEA C.D. ORLANDO | W | 1 | 159 | |||||
Italy Serie B | Fortitudo Agrigento | 79-68 | 42-34 | Mestre | L | 11 | 147 |
Mec-Energy Roseto | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 72-69 | 35-40 | Mestre | W | 3 | 141 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 83-63 | 46-27 | Mestre | W | 20 | 146 | |||||
Italy Serie B | UPEA C.D. ORLANDO | 74-78 | 37-43 | Mec-Energy Roseto | W | -4 | 152 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 91-75 | 52-49 | UPEA C.D. ORLANDO | W | 16 | 166 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 88-61 | 40-29 | UPEA C.D. ORLANDO | W | 27 | 149 | |||||
Italy Serie B | Raggisolaris Faenza | 71-89 | 50-47 | Mec-Energy Roseto | W | -18 | 160 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 88-73 | 42-41 | Raggisolaris Faenza | W | 15 | 161 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 101-62 | 45-31 | Raggisolaris Faenza | W | 39 | 163 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 88-87 | 46-49 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | W | 1 | 175 | |||||
Italy Serie B | BPC Virtus Cassino | 63-88 | 40-57 | Mec-Energy Roseto | W | -25 | 151 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 104-88 | 53-44 | Pielle Livorno | W | 16 | 192 | |||||
Italy Serie B | Cestistica San Severo | 93-85 | 59-53 | Mec-Energy Roseto | L | 8 | 178 | |||||
Italy Serie B | PSA Sant Antimo | 66-88 | 31-40 | Mec-Energy Roseto | W | -22 | 154 | |||||
Italy Serie B | Mec-Energy Roseto | 71-77 | 29-44 | Virtus Roma | L | -6 | 148 | |||||
Italy SBC | Mec-Energy Roseto | 78-75 | 34-42 | Treviglio Brianza | W | 3 | 153 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด