Ligue Nationale de Basket Pro B
Le Portel

69
จบ
(36-22,33-25)47

Alliance Sport Alsace
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Le Portel | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 22 | 74.1 | 83 | -8.9 | 15 | 26.7% | |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 9 | 76.3 | 78.8 | -2.5 | 15 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 13 | 71.9 | 87.2 | -15.3 | 15 | 13.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 76.5 | 90.9 | -14.4 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 8 | 22 | 38.4 | 42.8 | -4.4 | 26.7% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 8 | 39.9 | 41.5 | -1.6 | 46.7% | ||
ทีมเยือน | 15 | 1 | 14 | 36.8 | 44.1 | -7.3 | 6.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 38.7 | 45.2 | -6.5 | 10.0% |
Alliance Sport Alsace | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 22 | 16 | 83.6 | 79.8 | 3.8 | 7 | 57.9% | |
ทีมเหย้า | 19 | 14 | 5 | 84.1 | 77.8 | 6.3 | 6 | 73.7% | |
ทีมเยือน | 19 | 8 | 11 | 83.2 | 81.7 | 1.5 | 8 | 42.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 76.1 | 3.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 23 | 13 | 41.3 | 40.5 | 0.8 | 60.5% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 12 | 6 | 41.3 | 40.1 | 1.2 | 63.2% | ||
ทีมเยือน | 19 | 11 | 7 | 41.3 | 40.9 | 0.4 | 57.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 38.7 | 36.6 | 2.1 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Le Portel | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 83-81 | 41-38 | Le Portel | L | 2 | L | 164 | 149.5 | O | ||
LNB Pro B | Le Portel | 78-60 | 30-26 | Alliance Sport Alsace | W | 18 | W | 138 | 155 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Le Portel | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 83-81 | 41-38 | Le Portel | L | 2 | L | 164 | 149.5 | O | ||
LNB Pro B | Le Portel | 78-60 | 30-26 | Alliance Sport Alsace | W | 18 | W | 138 | 155 | U | ||
LNB Pro B | Le Portel | 78-72 | 41-37 | Entente Orleanaise | W | 6 | L | 150 | 157.5 | U | ||
LNB Pro B | Entente Orleanaise | 68-87 | 36-43 | Le Portel | W | -19 | W | 155 | 160.5 | U | ||
LNB Pro B | Le Portel | 91-75 | 42-34 | chorale roanne | W | 16 | W | 166 | 160 | O | ||
LNB Pro B | chorale roanne | 66-74 | 27-37 | Le Portel | W | -8 | W | 140 | 164 | U | ||
LNB | Le Portel | 90-70 | 52-37 | Nanterre | W | 20 | W | 160 | 165 | U | ||
LNB | Paris | 109-65 | 51-32 | Le Portel | L | 44 | L | 174 | 171.5 | O | ||
LNB | Bourg-en-Bresse | 98-69 | 49-31 | Le Portel | L | 29 | L | 167 | 166.5 | O | ||
LNB | Le Portel | 87-80 | 39-45 | Cholet | W | 7 | W | 167 | 162.5 | O | ||
LNB | Nancy | 85-78 | 40-37 | Le Portel | L | 7 | W | 163 | 165.5 | U | ||
LNB | Le Portel | 74-77 | 35-42 | Lyon Asvel Villeurbanne | L | -3 | W | 151 | 165.5 | U | ||
LNB | Gravelines Dunkerque | 104-80 | 40-39 | Le Portel | L | 24 | L | 184 | 158 | O | ||
LNB | Le Portel | 67-91 | 37-48 | Monaco | L | -24 | L | 158 | 162.5 | U | ||
LNB | Elan Chalon-Saone | 106-76 | 52-44 | Le Portel | L | 30 | L | 182 | 163 | O |
Alliance Sport Alsace | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 83-81 | 41-38 | Le Portel | W | 2 | W | 164 | 149.5 | O | ||
LNB Pro B | Le Portel | 78-60 | 30-26 | Alliance Sport Alsace | L | 18 | L | 138 | 155 | U | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 70-61 | 33-30 | Vichy | W | 9 | W | 131 | 155.5 | U | ||
LNB Pro B | Vichy | 81-75 | 43-40 | Alliance Sport Alsace | L | 6 | L | 156 | 155.5 | O | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 75-65 | 50-34 | Vichy | W | 10 | W | 140 | 156.5 | U | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 89-68 | 39-32 | Elain Bearnais Pau-Orthez | W | 21 | W | 157 | 155.5 | O | ||
LNB Pro B | Elain Bearnais Pau-Orthez | 71-74 | 36-40 | Alliance Sport Alsace | W | -3 | W | 145 | 158 | U | ||
LNB Pro B | Chalons-Reims | 71-68 | 36-37 | Alliance Sport Alsace | L | 3 | L | 139 | 161.5 | U | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 75-57 | 35-30 | Nantes | W | 18 | W | 132 | 161.5 | U | ||
LNB Pro B | hyeres toulon | 87-93 | 50-45 | Alliance Sport Alsace | W | -6 | W | 180 | 156 | O | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 81-83 | 50-32 | Denain-Voltaire | L | -2 | L | 164 | 160 | O | ||
LNB Pro B | Aix-Maurienne | 83-79 | 43-44 | Alliance Sport Alsace | L | 4 | L | 162 | 170 | U | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 74-68 | 39-37 | chartres | W | 6 | L | 142 | 161.5 | U | ||
LNB Pro B | Alliance Sport Alsace | 90-81 | 44-43 | Antibes | W | 9 | W | 171 | 160 | O | ||
LNB Pro B | Elain Bearnais Pau-Orthez | 81-76 | 40-28 | Alliance Sport Alsace | L | 5 | L | 157 | 159 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด