Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Astros de Jalisco

84
จบ
(37-42,47-34)76

Panteras
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Astros de Jalisco | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 3 | 1 | 85.5 | 73.5 | 12 | 3 | 75.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 90.3 | 73 | 17.3 | 4 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 71 | 75 | -4 | 11 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 85.5 | 73.5 | 12 | 75.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 38.8 | 2.4 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 45 | 37.7 | 7.3 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 30 | 42 | -12 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 38.8 | 2.4 | 75.0% |
Panteras | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 6 | 91.9 | 100.7 | -8.8 | 13 | 14.3% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 91.8 | 103.5 | -11.7 | 14 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 92 | 97 | -5 | 10 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 1 | 6 | 91.9 | 100.7 | -8.8 | 14.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 3 | 4 | 49.1 | 49.4 | -0.3 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 49.2 | 50.8 | -1.6 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 49 | 47.7 | 1.3 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 3 | 4 | 49.1 | 49.4 | -0.3 | 42.9% |
ผลงานการพบกัน
Astros de Jalisco | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Astros de Jalisco | 91-64 | 42-32 | Panteras | W | 27 | 155 | |||||
LNBP | Panteras | 86-81 | 36-55 | Astros de Jalisco | L | 5 | 167 | |||||
LNBP | Panteras | 86-76 | 56-42 | Astros de Jalisco | L | 10 | 162 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Astros de Jalisco | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Astros de Jalisco | 91-64 | 42-32 | Panteras | W | 27 | 155 | |||||
LNBP | Astros de Jalisco | 90-83 | 47-42 | Halcones Xalapa | W | 7 | 173 | |||||
LNBP | Astros de Jalisco | 90-72 | 46-39 | Halcones Xalapa | W | 18 | 162 | |||||
LNBP | Soles de Mexicali | 75-71 | 42-30 | Astros de Jalisco | L | 4 | 146 | |||||
Mexico CIBACOPA | Astros de Jalisco | 90-77 | 45-33 | Zonkeys de Tijuana | W | 13 | 167 | |||||
Mexico CIBACOPA | Astros de Jalisco | 69-70 | 32-37 | Tijuana sankis | L | -1 | 139 | |||||
Mexico CIBACOPA | Tijuana sankis | 64-69 | 30-34 | Astros de Jalisco | W | -5 | 133 | |||||
Mexico CIBACOPA | Tijuana sankis | 85-78 | 41-33 | Astros de Jalisco | L | 7 | 163 | |||||
Mexico CIBACOPA | Tijuana sankis | 91-75 | 36-37 | Astros de Jalisco | L | 16 | 166 | |||||
Mexico CIBACOPA | Astros de Jalisco | 93-88 | 44-40 | Tijuana sankis | W | 5 | 181 | |||||
Mexico CIBACOPA | Astros de Jalisco | 75-70 | 36-32 | Tijuana sankis | W | 5 | 145 | |||||
Mexico CIBACOPA | Astros de Jalisco | 87-78 | 37-38 | Halcones de Obregon | W | 9 | 165 | |||||
Mexico CIBACOPA | Halcones de Obregon | 70-73 | 30-34 | Astros de Jalisco | W | -3 | 143 | |||||
Mexico CIBACOPA | Halcones de Obregon | 76-93 | 24-47 | Astros de Jalisco | W | -17 | 169 | |||||
Mexico CIBACOPA | Halcones de Obregon | 92-91 | 37-47 | Astros de Jalisco | L | 1 | 183 |
Panteras | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Astros de Jalisco | 91-64 | 42-32 | Panteras | L | 27 | 155 | |||||
LNBP | Panteras | 84-89 | 51-45 | Soles de Mexicali | L | -5 | 173 | |||||
LNBP | Panteras | 93-106 | 51-53 | Soles de Mexicali | L | -13 | 199 | |||||
LNBP | Abejas | 97-114 | 49-59 | Panteras | W | -17 | 211 | |||||
LNBP | Abejas | 103-98 | 52-56 | Panteras | L | 5 | 201 | |||||
LNBP | Panteras | 87-114 | 42-49 | Mineros de Caborca | L | -27 | 201 | |||||
LNBP | Panteras | 103-105 | 53-56 | Mineros de Caborca | L | -2 | 208 | |||||
LNBP | Panteras | 74-83 | 38-40 | Halcones Xalapa | L | -9 | 157 | |||||
LNBP | Halcones Xalapa | 90-83 | 50-46 | Panteras | L | 7 | L | 173 | 171.5 | O | ||
LNBP | Halcones Xalapa | 85-82 | 46-37 | Panteras | L | 3 | 167 | |||||
LNBP | Panteras | 98-79 | 51-47 | Freseros | W | 19 | 177 | |||||
LNBP | Panteras | 100-77 | 50-38 | Freseros | W | 23 | 177 | |||||
LNBP | Correcaminos | 76-84 | 34-37 | Panteras | W | -8 | 160 | |||||
LNBP | Correcaminos | 81-86 | 39-36 | Panteras | W | -5 | 167 | |||||
LNBP | Dorados | 76-81 | 48-36 | Panteras | W | -5 | 157 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LNBP | ทีมเยือน | Correcaminos | 4 วัน | |
LNBP | ทีมเยือน | Correcaminos | 5 วัน | |
LNBP | ทีมเหย้า | El Calor de Cancun | 9 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LNBP | ทีมเหย้า | Halcones Xalapa | 4 วัน | |
LNBP | ทีมเหย้า | Halcones Xalapa | 5 วัน | |
LNBP | ทีมเหย้า | Correcaminos | 9 วัน |
อัปเดตล่าสุด