Chinese Taiwan Professional Basketball League
New Taipei Kings

91
จบ
(52-41,39-58)99

Kaohsiung Aquas
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
New Taipei Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 25 | 9 | 101.2 | 93 | 8.2 | 1 | 73.5% | |
ทีมเหย้า | 18 | 15 | 3 | 105.3 | 90.8 | 14.5 | 1 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 16 | 10 | 6 | 96.6 | 95.5 | 1.1 | 1 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 102.2 | 93.2 | 9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 39 | 26 | 13 | 52 | 47.5 | 4.5 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 16 | 4 | 54.5 | 44.9 | 9.6 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 19 | 10 | 9 | 49.3 | 50.2 | -0.9 | 52.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 55.2 | 46.2 | 9 | 70.0% |
Kaohsiung Aquas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 19 | 16 | 95.4 | 93 | 2.4 | 3 | 54.3% | |
ทีมเหย้า | 17 | 14 | 3 | 95.1 | 87.7 | 7.4 | 2 | 82.4% | |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 13 | 95.7 | 98 | -2.3 | 5 | 27.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 96 | 93.7 | 2.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 41 | 18 | 21 | 47.6 | 48 | -0.4 | 43.9% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 7 | 47.6 | 45.6 | 2 | 57.9% | ||
ทีมเยือน | 22 | 7 | 14 | 47.5 | 50.2 | -2.7 | 31.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 46.5 | 50.8 | -4.3 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 100-89 | 50-37 | Kaohsiung Aquas | W | 11 | 189 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | L | 14 | 180 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 105-92 | 60-46 | Kaohsiung Aquas | W | 13 | 197 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-91 | 57-48 | Kaohsiung Aquas | W | 20 | 202 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-108 | 47-52 | Kaohsiung Aquas | W | 3 | 219 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 78-107 | 41-61 | New Taipei Kings | W | -29 | 185 | |||||
FC | Kaohsiung Aquas | 78-88 | 41-43 | New Taipei Kings | W | -10 | 166 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 100-89 | 50-37 | Kaohsiung Aquas | W | 11 | 189 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 93-101 | 54-51 | New Taipei Kings | W | -8 | 194 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 104-113 | 53-58 | New Taipei Kings | W | -9 | 217 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 109-83 | 57-37 | Taipei Taishin Mars | W | 26 | 192 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 74-103 | 44-55 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -29 | 177 | |||||
FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 81-62 | 44-34 | New Taipei Kings | L | 19 | L | 143 | 163.5 | U | ||
TPBL | Formosa Dreamers | 115-78 | 59-46 | New Taipei Kings | L | 37 | 193 | |||||
FIBA ACC Qual | Ulaanbaatar Xac Broncos | 94-73 | 51-43 | New Taipei Kings | L | 21 | L | 167 | 158 | O | ||
TPBL | New Taipei Kings | 102-97 | 52-50 | Taipei Taishin Mars | W | 5 | 199 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 117-84 | 71-34 | Taoyuan Leopards | W | 33 | 201 | |||||
FIBA ACC Qual | Hi Tech | 82-88 | 53-46 | New Taipei Kings | W | -6 | W | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | Adroit | 64-80 | 37-42 | New Taipei Kings | W | -16 | L | 144 | 165.5 | U | ||
TPBL | New Taipei Kings | 121-76 | 68-39 | New Taipei CTBC DEA | W | 45 | 197 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | -13 | L | 149 | 172.5 | U | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 105-65 | 49-36 | Adroit | W | 40 | L | 170 | 162.5 | O |
Kaohsiung Aquas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 100-89 | 50-37 | Kaohsiung Aquas | L | 11 | 189 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 102-105 | 48-50 | Kaohsiung Aquas | W | -3 | 207 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 92-106 | 45-67 | Formosa Dreamers | L | -14 | 198 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 88-79 | 44-38 | Formosa Dreamers | W | 9 | 167 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 90-93 | 52-40 | Kaohsiung Aquas | W | -3 | 183 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-104 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | W | -5 | 203 | |||||
TPBL | Hsinchu Lioneers | 118-99 | 60-52 | Kaohsiung Aquas | L | 19 | 217 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 104-101 | 53-51 | Kaohsiung Aquas | L | 3 | 205 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 91-80 | 46-37 | New Taipei CTBC DEA | W | 11 | 171 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | W | 14 | 180 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 75-103 | 45-55 | Kaohsiung Aquas | W | -28 | 178 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 76-96 | 38-51 | Kaohsiung Aquas | W | -20 | 172 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 107-103 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | L | 4 | 210 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 105-92 | 60-46 | Kaohsiung Aquas | L | 13 | 197 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-91 | 57-48 | Kaohsiung Aquas | L | 20 | 202 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TPBL | ทีมเยือน | Kaohsiung Aquas | 3 วัน | |
TPBL | ทีมเยือน | Kaohsiung Aquas | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TPBL | ทีมเหย้า | New Taipei Kings | 3 วัน | |
TPBL | ทีมเหย้า | New Taipei Kings | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด