Korea College
south korea university

62
จบ
(28-21,34-28)49

Sung Kyun Kwan University
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
south korea university | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Sung Kyun Kwan University | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
south korea university | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Sung Kyun Kwan University | 72-91 | 36-43 | south korea university | W | -19 | W | 163 | 131.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
south korea university | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | south korea university | 74-35 | 34-20 | Dong Guk University | W | 39 | 109 | |||||
Korea College | Chosun University | 69-105 | 32-51 | south korea university | W | -36 | 174 | |||||
Korea College | south korea university | 80-53 | 42-23 | Dankook University | W | 27 | 133 | |||||
Korea College | south korea university | 110-54 | 54-25 | Chosun University | W | 56 | 164 | |||||
Korea College | south korea university | 79-70 | 36-37 | Konkuk University | W | 9 | 149 | |||||
Korea College | south korea university | 63-49 | 33-24 | Dong Guk University | W | 14 | 112 | |||||
Korea College | Sung Kyun Kwan University | 72-91 | 36-43 | south korea university | W | -19 | W | 163 | 131.5 | O | ||
Korea College | south korea university | 61-55 | 26-28 | Kyung Hee University | W | 6 | 116 | |||||
Korea College | Yonsei University | 56-69 | 34-36 | south korea university | W | -13 | 125 | |||||
FC | De La Salle University | 101-86 | 50-48 | south korea university | L | 15 | 187 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด