Lietuvos krepsinio lyga
Lietkabelis

92
จบ
(39-43,53-35)78

Jonava
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Lietkabelis | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 20 | 16 | 83.5 | 81.1 | 2.4 | 4 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 18 | 11 | 7 | 83.3 | 80.5 | 2.8 | 4 | 61.1% | |
ทีมเยือน | 18 | 9 | 9 | 83.7 | 81.8 | 1.9 | 4 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 85.1 | 80.4 | 4.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 21 | 14 | 43 | 40.4 | 2.6 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 12 | 6 | 43.8 | 38.6 | 5.2 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 18 | 9 | 8 | 42.2 | 42.2 | 0 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 43.8 | 41.6 | 2.2 | 50.0% |
Jonava | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 19 | 17 | 89.5 | 90 | -0.5 | 5 | 52.8% | |
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 8 | 90.9 | 89.1 | 1.8 | 5 | 55.6% | |
ทีมเยือน | 18 | 9 | 9 | 88.1 | 90.9 | -2.8 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 90.3 | 90.7 | -0.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 17 | 18 | 44.6 | 44.1 | 0.5 | 47.2% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 7 | 46.8 | 43.7 | 3.1 | 55.6% | ||
ทีมเยือน | 18 | 7 | 11 | 42.3 | 44.4 | -2.1 | 38.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46.4 | 43 | 3.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Lietkabelis | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKL | Jonava | 85-104 | 42-44 | Lietkabelis | W | -19 | W | 189 | 168 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 83-90 | 43-40 | Jonava | L | -7 | L | 173 | 167.5 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 72-68 | 31-32 | Jonava | W | 4 | L | 140 | 171 | U | ||
LKL | Jonava | 92-87 | 42-46 | Lietkabelis | L | 5 | L | 179 | 168.5 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 86-88 | 46-39 | Jonava | L | -2 | L | 174 | 170 | O | ||
LKL | Jonava | 84-82 | 37-46 | Lietkabelis | L | 2 | L | 166 | 168 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 90-80 | 37-35 | Jonava | W | 10 | D | 170 | 166.5 | O | ||
LKL | Jonava | 74-92 | 39-44 | Lietkabelis | W | -18 | W | 166 | 166 | |||
LKL | Lietkabelis | 84-79 | 37-37 | Jonava | W | 5 | L | 163 | 163.5 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 84-72 | 46-35 | Jonava | W | 12 | W | 156 | 158 | U | ||
LKL | Jonava | 55-75 | 29-43 | Lietkabelis | W | -20 | W | 130 | 159 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 63-82 | 37-43 | Jonava | L | -19 | L | 145 | 160 | U | ||
LKL | Jonava | 87-88 | 52-45 | Lietkabelis | W | -1 | L | 175 | 157.5 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 80-89 | 39-48 | Jonava | L | -9 | L | 169 | 158 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 85-72 | 41-38 | Jonava | W | 13 | W | 157 | 161.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Lietkabelis | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKL | Jonava | 85-104 | 42-44 | Lietkabelis | W | -19 | W | 189 | 168 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 83-90 | 43-40 | Jonava | L | -7 | L | 173 | 167.5 | O | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 94-70 | 51-33 | Lietkabelis | L | 24 | L | 164 | 166.5 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 87-76 | 43-38 | Lietuvos Rytas | W | 11 | W | 163 | 168 | U | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 87-86 | 40-36 | Lietkabelis | L | 1 | W | 173 | 170 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 76-73 | 41-33 | Lietuvos Rytas | W | 3 | W | 149 | 169 | U | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 86-82 | 42-42 | Lietkabelis | L | 4 | W | 168 | 170 | U | ||
LKL | U.Juventus | 90-93 | 51-42 | Lietkabelis | W | -3 | W | 183 | 165.5 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 83-77 | 46-46 | U.Juventus | W | 6 | L | 160 | 167 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 94-89 | 54-46 | U.Juventus | W | 5 | L | 183 | 168 | O | ||
LKL | BC Mazeikiai | 65-96 | 37-43 | Lietkabelis | W | -31 | W | 161 | 171 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 72-68 | 31-32 | Jonava | W | 4 | L | 140 | 171 | U | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 90-72 | 51-37 | Lietkabelis | L | 18 | L | 162 | 174 | U | ||
LKL | Siauliai | 89-104 | 50-58 | Lietkabelis | W | -15 | W | 193 | 174.5 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 76-88 | 36-43 | Zalgiris | L | -12 | L | 164 | 161 | O |
Jonava | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKL | Jonava | 85-104 | 42-44 | Lietkabelis | L | -19 | L | 189 | 168 | O | ||
LKL | Lietkabelis | 83-90 | 43-40 | Jonava | W | -7 | W | 173 | 167.5 | O | ||
LKL | Zalgiris | 86-78 | 46-40 | Jonava | L | 8 | W | 164 | 167 | U | ||
LKL | Jonava | 74-98 | 46-53 | Zalgiris | L | -24 | L | 172 | 168 | O | ||
LKL | Zalgiris | 73-61 | 38-27 | Jonava | L | 12 | W | 134 | 168.5 | U | ||
LKL | Jonava | 102-98 | 57-48 | BC Wolves | W | 4 | W | 200 | 179 | O | ||
LKL | BC Wolves | 102-103 | 48-45 | Jonava | W | -1 | W | 205 | 179 | O | ||
LKL | Jonava | 93-98 | 38-31 | Neptunas Klaipeda | L | -5 | L | 191 | 181 | O | ||
LKL | BC Wolves | 91-87 | 50-44 | Jonava | L | 4 | W | 178 | 179.5 | U | ||
LKL | Lietkabelis | 72-68 | 31-32 | Jonava | L | 4 | W | 140 | 171 | U | ||
LKL | Jonava | 81-91 | 46-45 | Zalgiris | L | -10 | D | 172 | 170 | O | ||
LKL | BC Mazeikiai | 86-107 | 38-53 | Jonava | W | -21 | L | 193 | 181.5 | O | ||
LKL | Jonava | 106-101 | 58-46 | Siauliai | W | 5 | L | 207 | 186 | O | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 112-82 | 59-53 | Jonava | L | 30 | L | 194 | 180 | O | ||
LKL | Nevezis Kedainiai | 80-102 | 41-39 | Jonava | W | -22 | W | 182 | 183.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LKL | ทีมเยือน | Jonava | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LKL | ทีมเหย้า | Lietkabelis | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด