Philippines MPBL
Pampanga Lanterns

74
จบ
(36-35,38-36)71

Rizal Golden Coolers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pampanga Lanterns | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 9 | 1 | 87.7 | 77.9 | 9.8 | 4 | 90.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 74 | 73 | 1 | 12 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 7 | 7 | 0 | 93.6 | 80 | 13.6 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 87.7 | 77.9 | 9.8 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 6 | 5 | 39.1 | 36.1 | 3 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 34.4 | 37.2 | -2.8 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 41.8 | 35.6 | 6.2 | 55.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 41.7 | 37.6 | 4.1 | 50.0% |
Rizal Golden Coolers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 76.4 | 6.2 | 12 | 62.5% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 82.2 | 77.3 | 4.9 | 10 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 84 | 73.5 | 10.5 | 15 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 76.4 | 6.2 | 62.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 8 | 4 | 38.5 | 34.2 | 4.3 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 38.6 | 35.3 | 3.3 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 38.3 | 31 | 7.3 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 37.6 | 34.2 | 3.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Pampanga Lanterns | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 93-80 | 46-38 | Rizal Golden Coolers | W | 13 | 173 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pampanga Lanterns | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 74-82 | 34-39 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -8 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-86 | 34-45 | Pampanga Lanterns | W | -8 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 76-63 | 32-27 | Pampanga Lanterns | L | 13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 87-90 | 33-47 | Batang Kankaloo | L | -3 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 82-88 | 39-43 | Pampanga Lanterns | W | -6 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 55-91 | 24-48 | Pampanga Lanterns | W | -36 | 146 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 91-100 | 45-45 | Pampanga Lanterns | W | -9 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 90-94 | 51-46 | Pampanga Lanterns | W | -4 | 184 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 77-72 | 32-27 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 5 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 95-127 | 38-64 | Pampanga Lanterns | W | -32 | 222 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 77-81 | 39-39 | Pangasinan Heatwaves | L | -4 | 158 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 73-76 | 35-31 | Pampanga Lanterns | W | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 68-66 | 34-34 | Marikina Shoemasters | W | 2 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 74-79 | 22-27 | Pampanga Lanterns | W | -5 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 65-61 | 30-27 | Quezon Huskers | W | 4 | 126 |
Rizal Golden Coolers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 89-96 | 46-47 | GenSan Warriors | L | -7 | 185 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 82-71 | 41-36 | Bataan Risers | W | 11 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 66-63 | 38-25 | Rizal Golden Coolers | L | 3 | 129 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 101-76 | 36-34 | Valenzuela Classics | W | 25 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 80-91 | 39-52 | Rizal Golden Coolers | W | -11 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 67-77 | 16-38 | Rizal Golden Coolers | W | -10 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 78-79 | 34-36 | San Juan Knights | L | -1 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 75-76 | 31-28 | Batang Kankaloo | L | -1 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 70-85 | 33-44 | Abra Weavers | L | -15 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 77-61 | 40-24 | Mindoro Tamaraws | W | 16 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 106-77 | 45-33 | Sarangani Province | W | 29 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 87-86 | 41-36 | Batangas City Athletics | W | 1 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 70-82 | 37-41 | San Juan Knights | L | -12 | 152 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 79-64 | 38-28 | Rizal Golden Coolers | L | 15 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 73-88 | 28-53 | Rizal Golden Coolers | W | -15 | 161 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด