Philippines MPBL
Bacolod Tubo Slashers

63
จบ
(23-28,40-41)69

Bulacan Kuyas
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bacolod Tubo Slashers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 4 | 76.3 | 85.3 | -9 | 22 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 76.5 | 94.5 | -18 | 29 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 76 | 67 | 9 | 18 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 76.3 | 85.3 | -9 | 33.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 1 | 9 | 34 | 40.5 | -6.5 | 9.1% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 6 | 35.4 | 43.6 | -8.2 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 31.5 | 35 | -3.5 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 8 | 33.9 | 39.8 | -5.9 | 10.0% |
Bulacan Kuyas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 0 | 12 | 70.1 | 102.9 | -32.8 | 32 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 62.7 | 98.8 | -36.1 | 32 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 77.5 | 107 | -29.5 | 32 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 71 | 104.4 | -33.4 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 1 | 13 | 29.4 | 48.2 | -18.8 | 6.7% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 28.4 | 45.6 | -17.2 | 14.3% | ||
ทีมเยือน | 8 | 0 | 8 | 30.2 | 50.5 | -20.3 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 30 | 48.5 | -18.5 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 82-86 | 35-41 | Valenzuela Classics | L | -4 | 168 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-76 | 29-38 | Mindoro Tamaraws | L | -13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 83-77 | 38-30 | Bacolod Tubo Slashers | L | 6 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 77-108 | 33-46 | Abra Weavers | L | -31 | 185 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 74-68 | 35-30 | Bacolod Tubo Slashers | L | 6 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 65-82 | 36-39 | Bacolod Tubo Slashers | W | -17 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 79-95 | 44-45 | Davao Occidental Tigers | L | -16 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 91-100 | 45-45 | Pampanga Lanterns | L | -9 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-87 | 27-43 | Zamboanga Master Sardines | L | -24 | 150 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 69-70 | 31-27 | Bacolod Tubo Slashers | W | -1 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 73-96 | 35-47 | Muntinlupa Cagers | L | -23 | 169 |
Bulacan Kuyas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 62-74 | 37-33 | Davao Occidental Tigers | L | -12 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-71 | 28-23 | Bulacan Kuyas | W | -2 | 140 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 100-90 | 61-35 | Bulacan Kuyas | L | 10 | 190 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 50-98 | 26-56 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -48 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 148-111 | 65-44 | Bulacan Kuyas | L | 37 | 259 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 73-48 | 42-24 | Bulacan Kuyas | L | 25 | 121 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 48-86 | 22-45 | Binan Tatak Gel | L | -38 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 111-88 | 52-33 | Bulacan Kuyas | L | 23 | 199 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 102-80 | 50-28 | Bulacan Kuyas | L | 22 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 78-104 | 28-53 | Muntinlupa Cagers | L | -26 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 99-56 | 48-24 | Bulacan Kuyas | L | 43 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 69-114 | 25-46 | Abra Weavers | L | -45 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 109-82 | 58-31 | Bulacan Kuyas | L | 27 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 51-91 | 20-45 | Pangasinan Heatwaves | L | -40 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 80-100 | 41-41 | Quezon City TODA AKSYON | L | -20 | 180 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด