Puerto Rico Basketball League
Indios de Mayaguez

92
จบ
(55-38,37-36)74

Atleticos de San German
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Indios de Mayaguez | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 10 | 86 | 85.6 | 0.4 | 6 | 52.4% | |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 81.8 | 82.3 | -0.5 | 7 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 89.7 | 88.5 | 1.2 | 3 | 54.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 90.7 | 91.7 | -1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 15 | 11 | 43.9 | 42 | 1.9 | 53.6% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 6 | 41.6 | 40.9 | 0.7 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 14 | 7 | 5 | 46.2 | 43.1 | 3.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 44 | 42.9 | 1.1 | 50.0% |
Atleticos de San German | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 7 | 12 | 87.7 | 91.5 | -3.8 | 10 | 36.8% | |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 90 | 91.9 | -1.9 | 9 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 85.2 | 91.1 | -5.9 | 10 | 22.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 92.2 | 93.5 | -1.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 15 | 13 | 41.9 | 42.4 | -0.5 | 51.7% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 42.7 | 41.9 | 0.8 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 14 | 5 | 8 | 41.1 | 43 | -1.9 | 35.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 42.9 | 40.8 | 2.1 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Indios de Mayaguez | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Indios de Mayaguez | 77-76 | 35-46 | Leones de Ponce | W | 1 | L | 153 | 183 | U | ||
PBL | Indios de Mayaguez | 98-92 | 47-44 | Aguada Santeros | W | 6 | D | 190 | 182 | O | ||
PBL | Mets de Guaynabo | 84-94 | 40-50 | Indios de Mayaguez | W | -10 | W | 178 | 187 | U | ||
PBL | Atleticos de San German | 96-106 | 42-52 | Indios de Mayaguez | W | -10 | W | 202 | 181 | O | ||
PBL | Indios de Mayaguez | 97-89 | 49-30 | Osos de Manati | W | 8 | W | 186 | 184 | O | ||
PBL | Capitanes de Arecibo | 86-84 | 41-41 | Indios de Mayaguez | L | 2 | W | 170 | 180 | U | ||
PBL | Indios de Mayaguez | 99-94 | 46-51 | Capitanes de Arecibo | W | 5 | W | 193 | 176.5 | O | ||
PBL | Corbuladias Pirates | 127-118 | 48-55 | Indios de Mayaguez | L | 9 | L | 245 | 176.5 | O | ||
PBL | Capitanes de Arecibo | 80-76 | 38-34 | Indios de Mayaguez | L | 4 | L | 156 | 175.5 | U | ||
PBL | Indios de Mayaguez | 87-101 | 31-49 | Atleticos de San German | L | -14 | L | 188 | 177 | O | ||
PBL | Santurce Crabbers | 87-78 | 56-47 | Indios de Mayaguez | L | 9 | L | 165 | 174 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 101-102 | 47-51 | Indios de Mayaguez | W | -1 | L | 203 | 169 | O | ||
PBL | Osos de Manati | 97-98 | 50-49 | Indios de Mayaguez | W | -1 | L | 195 | 177 | O | ||
PBL | Atleticos de San German | 89-107 | 38-60 | Indios de Mayaguez | W | -18 | W | 196 | 166 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 74-69 | 43-43 | Indios de Mayaguez | L | 5 | L | 143 | 170.5 | U |
Atleticos de San German | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Atleticos de San German | 82-91 | 47-40 | Criollos de Caguas | L | -9 | L | 173 | 179.5 | U | ||
PBL | Atleticos de San German | 102-66 | 46-35 | Capitanes de Arecibo | W | 36 | W | 168 | 182 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 84-95 | 39-42 | Atleticos de San German | W | -11 | W | 179 | 181 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 93-91 | 44-45 | Atleticos de San German | L | 2 | L | 184 | 180.5 | O | ||
PBL | Atleticos de San German | 92-79 | 42-36 | Santurce Crabbers | W | 13 | 171 | |||||
PBL | Osos de Manati | 88-102 | 39-47 | Atleticos de San German | W | -14 | W | 190 | 186.5 | O | ||
PBL | Atleticos de San German | 96-106 | 42-52 | Indios de Mayaguez | L | -10 | L | 202 | 181 | O | ||
PBL | Atleticos de San German | 90-78 | 31-35 | Leones de Ponce | W | 12 | W | 168 | 177 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 100-109 | 49-53 | Atleticos de San German | W | -9 | W | 209 | 180.5 | O | ||
PBL | Leones de Ponce | 75-74 | 39-34 | Atleticos de San German | L | 1 | W | 149 | 178 | U | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 93-81 | 45-44 | Atleticos de San German | L | 12 | L | 174 | 177 | U | ||
PBL | Atleticos de San German | 104-90 | 48-47 | Osos de Manati | W | 14 | W | 194 | 188.5 | O | ||
PBL | Indios de Mayaguez | 87-101 | 31-49 | Atleticos de San German | W | -14 | W | 188 | 177 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 98-91 | 45-45 | Atleticos de San German | L | 7 | L | 189 | 175.5 | O | ||
PBL | Leones de Ponce | 90-81 | 44-41 | Atleticos de San German | L | 9 | L | 171 | 174.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PBL | ทีมเยือน | Gigantes Carolina | 3 วัน | |
PBL | ทีมเยือน | Aguada Santeros | 5 วัน | |
PBL | ทีมเหย้า | Criollos de Caguas | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PBL | ทีมเหย้า | Aguada Santeros | 3 วัน | |
PBL | ทีมเยือน | Capitanes de Arecibo | 6 วัน |
อัปเดตล่าสุด