Philippines MPBL
Paranaque Patriots

56
จบ
(31-56,25-54)110

San Juan Knights
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Paranaque Patriots | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 6 | 62.1 | 74.1 | -12 | 29 | 14.3% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 64.5 | 72.2 | -7.7 | 26 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 59 | 76.7 | -17.7 | 30 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 1 | 6 | 62.1 | 74.1 | -12 | 14.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 4 | 8 | 31.4 | 37.2 | -5.8 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 30.2 | 32.2 | -2 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 32.7 | 42.3 | -9.6 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 31.9 | 38.3 | -6.4 | 30.0% |
San Juan Knights | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 9 | 0 | 76.1 | 69 | 7.1 | 2 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 75.9 | 67 | 8.9 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 77 | 76 | 1 | 12 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 9 | 0 | 76.1 | 69 | 7.1 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 8 | 3 | 39.8 | 32.7 | 7.1 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 40.1 | 32.5 | 7.6 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 39.4 | 33.1 | 6.3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Paranaque Patriots | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 68-70 | 32-28 | San Juan Knights | L | -2 | 138 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 88-82 | 44-24 | Paranaque Patriots | L | 6 | 170 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Paranaque Patriots | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 92-73 | 51-35 | Paranaque Patriots | L | 19 | 165 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-71 | 28-23 | Bulacan Kuyas | L | -2 | 140 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 97-81 | 50-42 | Paranaque Patriots | L | 16 | 178 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 70-85 | 26-43 | Pasig City | L | -15 | 155 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 83-60 | 45-32 | Paranaque Patriots | L | 23 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 92-53 | 44-29 | Paranaque Patriots | L | 39 | 145 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 65-82 | 36-39 | Bacolod Tubo Slashers | L | -17 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-54 | 30-23 | Cebu Classic | W | 15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 62-76 | 41-28 | Pasay Voyagers | L | -14 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 62-77 | 20-37 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -15 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 68-58 | 32-22 | Paranaque Patriots | L | 10 | 126 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 70-66 | 32-36 | Paranaque Patriots | L | 4 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-76 | 34-40 | Quezon Huskers | L | -7 | 145 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 75-62 | 38-31 | Paranaque Patriots | L | 13 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 70-72 | 33-34 | Paranaque Patriots | W | -2 | 142 |
San Juan Knights | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 67-90 | 20-43 | San Juan Knights | W | -23 | 157 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 83-77 | 38-30 | Bacolod Tubo Slashers | W | 6 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 97-86 | 44-43 | San Juan Knights | L | 11 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-75 | 34-34 | San Juan Knights | W | -1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 76-61 | 43-28 | Batang Kankaloo | W | 15 | 137 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 89-83 | 42-49 | Imus Agimat | W | 6 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 78-79 | 34-36 | San Juan Knights | W | -1 | 157 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 72-63 | 39-32 | Batangas City Athletics | W | 9 | 135 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 82-67 | 47-27 | Bataan Risers | W | 15 | 149 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 72-62 | 29-33 | Basilan Viva Portmasters | W | 10 | 134 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 77-72 | 47-36 | Mindoro Tamaraws | W | 5 | 149 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 63-61 | 36-25 | Cebu Classic | W | 2 | 124 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 81-73 | 32-39 | San Juan Knights | L | 8 | 154 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 84-91 | 38-38 | Pampanga Lanterns | L | -7 | 175 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 80-86 | 32-46 | San Juan Knights | W | -6 | 166 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด