Liga Nacional de Bosquetbol
Riachuelo

82
จบ
(38-42,44-46)88

Instituto de Cordoba
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Riachuelo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Instituto de Cordoba | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Riachuelo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Instituto de Cordoba | 77-76 | 38-45 | Riachuelo | L | 1 | W | 153 | 157.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 56-64 | 23-28 | Riachuelo | W | -8 | W | 120 | 160 | U | ||
LNB | Riachuelo | 67-87 | 37-42 | Instituto de Cordoba | L | -20 | L | 154 | 155.5 | U | ||
Arg TSC | Riachuelo | 84-92 | 40-42 | Instituto de Cordoba | L | -8 | 176 | |||||
LNB | Instituto de Cordoba | 78-79 | 36-35 | Riachuelo | W | -1 | W | 157 | 158.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 94-72 | 45-35 | Riachuelo | L | 22 | L | 166 | 160.5 | O | ||
LNB | Riachuelo | 74-86 | 33-51 | Instituto de Cordoba | L | -12 | L | 160 | 154.5 | O | ||
LNB | Riachuelo | 93-100 | 42-42 | Instituto de Cordoba | L | -7 | 193 | |||||
LNB | Riachuelo | 100-97 | 44-33 | Instituto de Cordoba | W | 3 | W | 197 | 167.5 | O | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 94-83 | 48-34 | Riachuelo | L | 11 | L | 177 | 160 | O | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 85-74 | 45-40 | Riachuelo | L | 11 | L | 159 | 166 | U | ||
LNB | Riachuelo | 94-88 | 44-44 | Instituto de Cordoba | W | 6 | W | 182 | 169 | O | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 67-65 | 30-34 | Riachuelo | L | 2 | W | 132 | 168 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 106-101 | 36-38 | Riachuelo | L | 5 | W | 207 | 167.5 | O | ||
LNB | Riachuelo | 79-81 | 38-39 | Instituto de Cordoba | L | -2 | W | 160 | 162.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Riachuelo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Instituto de Cordoba | 77-76 | 38-45 | Riachuelo | L | 1 | W | 153 | 157.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 56-64 | 23-28 | Riachuelo | W | -8 | W | 120 | 160 | U | ||
LNB | Union De Santa Fe | 86-87 | 51-40 | Riachuelo | W | -1 | W | 173 | 166.5 | O | ||
LNB | Union De Santa Fe | 88-78 | 44-35 | Riachuelo | L | 10 | L | 166 | 167 | U | ||
LNB | Riachuelo | 98-85 | 50-41 | Union De Santa Fe | W | 13 | W | 183 | 166.5 | O | ||
LNB | Riachuelo | 92-79 | 44-41 | Union De Santa Fe | W | 13 | W | 171 | 165.5 | O | ||
LNB | Club Atletico Penarol | 89-75 | 54-34 | Riachuelo | L | 14 | L | 164 | 157 | O | ||
LNB | Zarate Basket | 0-20 | 0-0 | Riachuelo | W | -20 | 20 | |||||
LNB | Ferro Carril Oeste | 90-80 | 50-42 | Riachuelo | L | 10 | L | 170 | 161 | O | ||
LNB | Riachuelo | 97-99 | 50-56 | Quimsa | L | -2 | L | 196 | 164 | O | ||
LNB | Riachuelo | 77-73 | 39-50 | Gimnasia Comodoro | W | 4 | L | 150 | 159.5 | U | ||
LNB | Riachuelo | 67-87 | 37-42 | Instituto de Cordoba | L | -20 | L | 154 | 155.5 | U | ||
LNB | Riachuelo | 97-88 | 45-46 | Atenas Cordoba | W | 9 | W | 185 | 158 | O | ||
LNB | Riachuelo | 63-90 | 31-42 | Obras Sanitarias Buenos Aires | L | -27 | L | 153 | 162 | U | ||
LNB | Union de Formosa | 69-78 | 35-29 | Riachuelo | W | -9 | W | 147 | 166.5 | U |
Instituto de Cordoba | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Instituto de Cordoba | 77-76 | 38-45 | Riachuelo | W | 1 | L | 153 | 157.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 56-64 | 23-28 | Riachuelo | L | -8 | L | 120 | 160 | U | ||
LNB | Obras Sanitarias Buenos Aires | 61-76 | 29-37 | Instituto de Cordoba | W | -15 | W | 137 | 159.5 | U | ||
LNB | Argentino de Junin | 63-78 | 33-38 | Instituto de Cordoba | W | -15 | W | 141 | 158.5 | U | ||
LNB | Boca Juniors | 105-80 | 51-46 | Instituto de Cordoba | L | 25 | L | 185 | 153 | O | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 74-86 | 44-41 | Obera TC | L | -12 | L | 160 | 159.5 | O | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 90-78 | 46-40 | Gimnasia Comodoro | W | 12 | W | 168 | 160 | O | ||
LNB | Quimsa | 75-77 | 40-43 | Instituto de Cordoba | W | -2 | W | 152 | 158.5 | U | ||
LNB | Ciclista Olimpico | 92-80 | 49-35 | Instituto de Cordoba | L | 12 | L | 172 | 158 | O | ||
LNB | Riachuelo | 67-87 | 37-42 | Instituto de Cordoba | W | -20 | W | 154 | 155.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 79-75 | 40-31 | Union de Formosa | W | 4 | L | 154 | 164.5 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 65-71 | 29-36 | San Martin | L | -6 | L | 136 | 148 | U | ||
Americas Champions L | Vivo Franca | 74-59 | 39-31 | Instituto de Cordoba | L | 15 | L | 133 | 159 | U | ||
Americas Champions L | Boca Juniors | 80-73 | 34-34 | Instituto de Cordoba | L | 7 | L | 153 | 154 | U | ||
LNB | Instituto de Cordoba | 92-69 | 43-47 | Zarate Basket | W | 23 | W | 161 | 157 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LNB | ทีมเหย้า | Instituto de Cordoba | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LNB | ทีมเยือน | Riachuelo | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด