Philippines MPBL
Pampanga Lanterns

74
จบ
(34-39,40-43)82

Nueva Ecija Rice Vanguards
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pampanga Lanterns | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 9 | 1 | 87.7 | 77.9 | 9.8 | 4 | 90.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 74 | 73 | 1 | 12 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 7 | 7 | 0 | 93.6 | 80 | 13.6 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 87.7 | 77.9 | 9.8 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 6 | 4 | 39.5 | 35.9 | 3.6 | 46.2% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 34.5 | 36.8 | -2.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 41.8 | 35.6 | 6.2 | 55.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 42.2 | 37.6 | 4.6 | 50.0% |
Nueva Ecija Rice Vanguards | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 9 | 0 | 92.2 | 71.6 | 20.6 | 3 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 92.7 | 72 | 20.7 | 9 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 6 | 0 | 92 | 71.3 | 20.7 | 2 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 9 | 0 | 92.2 | 71.6 | 20.6 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 12 | 0 | 44.7 | 31.2 | 13.5 | 100.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 34.8 | 9 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 7 | 0 | 45.3 | 28.7 | 16.6 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 43.5 | 30.8 | 12.7 | 100.0% |
ผลงานการพบกัน
Pampanga Lanterns | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 83-80 | 33-35 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | 3 | 163 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 73-76 | 36-34 | Pampanga Lanterns | W | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 91-85 | 41-46 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | 6 | 176 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 89-84 | 42-37 | Pampanga Lanterns | L | 5 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 74-80 | 46-31 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -6 | 154 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pampanga Lanterns | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-86 | 34-45 | Pampanga Lanterns | W | -8 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 76-63 | 32-27 | Pampanga Lanterns | L | 13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 87-90 | 33-47 | Batang Kankaloo | L | -3 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 82-88 | 39-43 | Pampanga Lanterns | W | -6 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 55-91 | 24-48 | Pampanga Lanterns | W | -36 | 146 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 91-100 | 45-45 | Pampanga Lanterns | W | -9 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 90-94 | 51-46 | Pampanga Lanterns | W | -4 | 184 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 77-72 | 32-27 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 5 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 95-127 | 38-64 | Pampanga Lanterns | W | -32 | 222 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 77-81 | 39-39 | Pangasinan Heatwaves | L | -4 | 158 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 73-76 | 35-31 | Pampanga Lanterns | W | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 68-66 | 34-34 | Marikina Shoemasters | W | 2 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 74-79 | 22-27 | Pampanga Lanterns | W | -5 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 65-61 | 30-27 | Quezon Huskers | W | 4 | 126 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 60-79 | 32-47 | Pampanga Lanterns | W | -19 | 139 |
Nueva Ecija Rice Vanguards | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 71-54 | 35-28 | Batangas City Athletics | W | 17 | 125 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 52-88 | 21-34 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -36 | 140 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 97-86 | 44-43 | San Juan Knights | W | 11 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 50-98 | 26-56 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -48 | 148 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 76-83 | 32-42 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -7 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 94-101 | 29-49 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -7 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 53-73 | 26-35 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -20 | 126 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 74-60 | 40-29 | Davao Occidental Tigers | W | 14 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 100-84 | 47-30 | Valenzuela Classics | W | 16 | 184 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 104-72 | 53-44 | Mindoro Tamaraws | W | 32 | 176 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 83-113 | 24-52 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -30 | 196 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-84 | 43-49 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | -12 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 83-80 | 33-35 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | 3 | 163 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 73-76 | 36-34 | Pampanga Lanterns | L | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 75-72 | 30-33 | Pasay Voyagers | W | 3 | 147 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด